>
Home
| Principal | Comisión Directiva | Semilentos y Blitz| Clases p/niños | Clases p/adultos | Alto rendimiento | Artículos

Semilento del Viernes
árbitro: Raúl Vignoles

Resultados - 03/09/2010

 Place Name                 Rtg       Score  M-Buch. Progr. Buch.

  1   CUEVAS, Alex                 2325              7        21.5  30.0   28.0
  2   PAPPA, Domingo               2135     SUB 2150 5.5      22.5  32.5   22.5
 3-4  IVANOV, Ivan                 2119     SUB 2150 5        21.5  31.5   22.0
      FORNASARI, Carlos            2075     SUB 2150 5        19.0  29.0   19.0
 5-9  ALTAMIRANO, Benjamin         2316              4.5      22.5  31.5   20.0
      ALLERA, Hugo                 2121     SUB 2150 4.5      17.5  26.5   18.5
      IPPOLITI, Horacio A.         2114     SUB 2150 4.5      17.5  24.5   19.0
      SKIGIN, Daniel               2133     SUB 2150 4.5      15.0  22.5   17.5
      SOSA, Tomas                  2137     SUB 2150 4.5      12.0  15.0   15.5
10-13 MARTINEZ, Jose E.            2011     SUB 2050 4        20.5  29.0   16.0
      LIDA GARCIA, Fernando        2083     SUB 2150 4        18.5  28.0   19.0
      GUERRERO, Alvaro             2220     SUB 2300 4        17.5  24.5   15.0
      SAMMARTINO, Gabriel          2039     SUB 2050 4        16.5  22.5   15.5
14-18 OCAMPOS, Ian                 2166     SUB 2300 3.5      20.0  29.5   18.0
      MOSCUZZA, Alberto            1885     SUB 1900 3.5      19.5  26.5   15.0
      PEREZ AGUADO, Sergio         1813     SUB 1900 3.5      18.5  23.0   12.5
      LOPRESTI, Juan Carlos        2180     SUB 2300 3.5      18.0  25.0   16.0
      BURGIN, Dario                1860     SUB 1900 3.5      13.5  21.0   12.0
19-24 MONTERO, Walter              2049     SUB 2050 3        18.5  25.0   12.0
      LANG, German                 1967     SUB 2050 3        17.0  23.5   14.0
      MANGIALAVORI, Gino           1991     SUB 2050 3        17.0  23.5   13.0
      DIAZ, Martin                 1967     SUB 2050 3        15.0  19.5   10.0
      LOPEZ, Jose Luis                               3        14.5  20.5   12.0
      VALENTE, Hector M.           1856     SUB 1900 3        12.5  17.0    8.0
25-26 RICCHIO, Mario A.            1939     SUB 2050 2.5      15.5  22.0    9.5
      AUERNHEIMER, Juan            1895     SUB 1900 2.5      12.5  18.0    8.5
27-29 PAZ, Mario                   1970     SUB 2050 2        17.0  23.5    8.0
      ORELLANO, Alberto            1841     SUB 1900 2        15.0  19.5    7.0
      OLACIREGUI, Eduardo R.       2037     SUB 2050 2         8.5  18.0    6.0
30-33 FACCINI, Jackson             1860     SUB 1900 1         9.5  15.5    1.0
      GAHONA, Rodrigo A.           1814     SUB 1900 1         6.0  13.0    2.0
      GOMEZ, Gustavo               1720     SUB 1900 1         2.0   8.5    1.0
      GUELMAN, Jorge M.            1732     SUB 1900 1         2.0   6.5    2.0
 34   NOEL, Fernando               1467     SUB 1900 0.5      14.5  20.5    3.0

volver