Home
| Principal | Comisión Directiva | Semilentos y Blitz| Clases p/niños | Clases p/adultos | Alto rendimiento | Artículos

Semilento del Martes

arbitrado por: Árbitro Nacional Raúl Vignoles

Resultados 10/09/2010

Puesto Nombre                Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1   CALABRESE, Gabriel           2156              6.5      20.5  30.0   25.5
  2   LOPRESTI, Juan C.            2165              6        20.5  30.0   25.0
 3-4  BLANCO, Marcos               2144     SUB 2150 5        19.0  29.0   18.0
      MOLINA, Pablo                2089     SUB 2150 5        18.0  26.5   20.0
5-13  MARTINEZ, Jose E.            2004     SUB 2050 4        22.5  31.5   20.0
      IVANOV, Ivan                 2138     SUB 2150 4        22.0  32.5   17.0
      LIDA GARCIA,                 2087     SUB 2150 4        20.0  28.5   19.0
      CABALLO, Carlos              1984     SUB 2050 4        18.0  24.5   14.5
      NOVOA, Fernando              2079     SUB 2150 4        17.0  24.5   15.0
      OLACIREGUI, Eduardo R.       2027     SUB 2050 4        17.0  23.0   17.5
      LIDOVSKY, Sergio             1941     SUB 2050 4        16.5  22.5   15.0
      TANNER, Pedro                1984     SUB 2050 4        16.0  22.5   16.0
      GIMENEZ, Martin              1950     SUB 2050 4        14.5  20.5   13.5
14-16 ELMAN, Christian             2175              3.5      20.0  29.0   18.5
      MONTERO, Walter              2036     SUB 2050 3.5      18.0  25.5   13.5
      IPPOLITI, Horacio A.         2113     SUB 2150 3.5      15.5  24.0   13.5
17-21 BURGIN, Dario                1880     SUB 1900 3        16.5  22.0    9.0
      GAHONA, Rodrigo A.           1814     SUB 1900 3        15.5  21.5   12.0
      RICCHIO, Mario A.            1932     SUB 2050 3        15.0  22.0   10.0
      SCAGLIARINI, Mauro           1841     SUB 1900 3        15.0  21.0    8.0
      LOPEZ, Francisco             2028     SUB 2050 3         8.5  14.5    9.0
22-23 PROFILO, Vicente             1859     SUB 1900 2.5      14.5  20.0    9.0
      BLEUER, Leonardo             1733     SUB 1900 2.5      14.0  18.0    8.0
24-26 PAZ, Mario                   1960     SUB 2050 2        16.0  21.5    8.0
      MANGIALAVORI, Gino           1984     SUB 2050 2        15.0  21.0    9.0
      DIAZ, Daniel                 1683     SUB 1900 2        13.0  17.0    8.0
27-28 MARTIN, Luis J.              1787     SUB 1900 1        15.5  21.0    5.0
      CARLISKY, Nestor             1901     SUB 2050 1         7.0  10.5    1.0
 29   QUENALLATA, Luciano          2315              0.5       3.0   9.5    1.5

volver