Torneo Interno x Categorías 2009
Arbitro Principal: árbitro nacional Raul Vignoles.
partidas ronda#1 / partidas ronda#2 / partidas ronda#3 / partidas ronda#4 /
partidas ronda#5 / partidas ronda#6 / partidas ronda#7 / partidas ronda#8 / partidas ronda#9
partidas ronda#10 /
CATEGORIA
1º
Posiciones finales 1ra categoría
1 QUINZIO, Martin 8.5 40.50 7
2 HEINECKE, Lucas 7.5 28.25 5
3-4 GIMENEZ, Dante 6.5 34.25 4
PAZ, Mario 6.5 29.75 4
5-6 SAMMARTINO, Gabriel 6 26.75 3
CAMPOS, Joaquin 6 25.25 3
7-8 MORELLO, Joan 5 25.50 4
GUELMAN, Jorge M. 5 10.50 3
9-10 RUIZ PANELO, Martin 4.5 19.00 4
CORREIA, Marcelo 4.5 13.25 2
11 TORRES, Alejo 3.5 17.50 2
12 VERON, Jorge Anibal 2.5 8.50 1
Nº Nombre Total Result Nombre Total 1 RUIZ PANELO, Martin [0] 0:1 GUELMAN, Jorge M. [0]
2 TORRES, Alejo [0] .5:.5 CORREIA, Marcelo [0]
3 CAMPOS, Joaquin [0] 0:1 QUINZIO, Martin [0]
4 SAMMARTINO, Gabriel [0] .5:.5 GIMENEZ, Dante [0]
5 PAZ, Mario [0] 1:0 VERON, Jorge Anibal [0]
6 MORELLO, Joan [0] 1:0 HEINECKE, Lucas [0]
No Name Total Result Name Total 1 GUELMAN, Jorge M. [1] +:- HEINECKE, Lucas [0]
2 VERON, Jorge Anibal [0] .5:.5 MORELLO, Joan [1]
3 GIMENEZ, Dante [.5] 1:0 PAZ, Mario [1]
4 QUINZIO, Martin [1] .5:.5 SAMMARTINO, Gabriel [.5]
5 CORREIA, Marcelo [.5] 0:1 CAMPOS, Joaquin [0]
6 RUIZ PANELO, Martin [0] 1:0 TORRES, Alejo [.5]
No Name Total Result Name Total
1 TORRES, Alejo [.5] 0:1 GUELMAN, Jorge M. [2]
2 CAMPOS, Joaquin [1] 1:0 RUIZ PANELO, Martin [1]
3 SAMMARTINO, Gabriel [1] 1:0 CORREIA, Marcelo [.5]
4 PAZ, Mario [1] .5:.5 QUINZIO, Martin [1.5]
5 MORELLO, Joan [1.5] 1:0 GIMENEZ, Dante [1.5]
6 HEINECKE, Lucas [0] 1:0 VERON, Jorge Anibal [.5]
No Name Total Result Name Total
1 GUELMAN, Jorge M. [3] 1:0 VERON, Jorge Anibal [.5]
2 GIMENEZ, Dante [1.5] .5:.5 HEINECKE, Lucas [1]
3 QUINZIO, Martin [2] 1:0 MORELLO, Joan [2.5]
4 CORREIA, Marcelo [.5] 1:0 PAZ, Mario [1.5]
5 RUIZ PANELO, Martin [1] 1:0 SAMMARTINO, Gabriel [2]
6 TORRES, Alejo [.5] .5:.5 CAMPOS, Joaquin [2]
No Name Total Result Name Total
1 CAMPOS, Joaquin [2.5] 1:0 GUELMAN, Jorge M. [4]
2 SAMMARTINO, Gabriel [2] 1:0 TORRES, Alejo [1]
3 PAZ, Mario [1.5] 1:0 RUIZ PANELO, Martin [2]
4 MORELLO, Joan [2.5] 1:0 CORREIA, Marcelo [1.5]
5 HEINECKE, Lucas [1.5] 1:0 QUINZIO, Martin [3]
6 VERON, Jorge Anibal [.5] 0:1 GIMENEZ, Dante [2]
No Name Total Result Name Total
1 GUELMAN, Jorge M. [4] 0:1 GIMENEZ, Dante [3]
2 QUINZIO, Martin [3] 1:0 VERON, Jorge Anibal [.5]
3 CORREIA, Marcelo [1.5] -:+ HEINECKE, Lucas [2.5]
4 RUIZ PANELO, Martin [2] .5:.5 MORELLO, Joan [3.5]
5 TORRES, Alejo [1] 1:0 PAZ, Mario [2.5]
6 CAMPOS, Joaquin [3.5] .5:.5 SAMMARTINO, Gabriel [3]
No Name Total Result Name Total
1 SAMMARTINO, Gabriel [3.5] 1:0 GUELMAN, Jorge M. [4]
2 PAZ, Mario [2.5] .5:.5 CAMPOS, Joaquin [4]
3 MORELLO, Joan [4] 1:0 TORRES, Alejo [2]
4 HEINECKE, Lucas [3.5] 1:0 RUIZ PANELO, Martin [2.5]
5 VERON, Jorge Anibal [.5] -:+ CORREIA, Marcelo [1.5]
6 GIMENEZ, Dante [4] .5:.5 QUINZIO, Martin [4]
No Name Total Result Name Total
1 GUELMAN, Jorge M. [4] 0:1 QUINZIO, Martin [4.5]
2 CORREIA, Marcelo [2.5] +:- GIMENEZ, Dante [4.5]
3 RUIZ PANELO, Martin [2.5] 1:0 VERON, Jorge Anibal [.5]
4 TORRES, Alejo [2] 0:1 HEINECKE, Lucas [4.5]
5 CAMPOS, Joaquin [4.5] +:- MORELLO, Joan [5]
6 SAMMARTINO, Gabriel [4.5] .5:.5 PAZ, Mario [3]
No Name Total Result Name Total
1 PAZ, Mario [3.5] 1:0 GUELMAN, Jorge M. [4]
2 MORELLO, Joan [5] -:+ SAMMARTINO, Gabriel [5]
3 HEINECKE, Lucas [5.5] 1:0 CAMPOS, Joaquin [5.5]
4 VERON, Jorge Anibal [.5] 0:1 TORRES, Alejo [2]
5 GIMENEZ, Dante [4.5] 1:0 RUIZ PANELO, Martin [3.5]
6 QUINZIO, Martin [5.5] 1:0 CORREIA, Marcelo [3.5]
No Name Total Result Name Total
1 GUELMAN, Jorge M. [4] 0:1 CORREIA, Marcelo [3.5]
2 RUIZ PANELO, Martin [3.5] 0:1 QUINZIO, Martin [6.5]
3 TORRES, Alejo [3] .5:.5 GIMENEZ, Dante [5.5]
4 CAMPOS, Joaquin [5.5] 0:1 VERON, Jorge Anibal [.5]
5 SAMMARTINO, Gabriel [6] -:+ HEINECKE, Lucas [6.5]
6 PAZ, Mario [4.5] +:- MORELLO, Joan [5]
No Name Total Result Name Total
1 MORELLO, Joan [5] -:+ GUELMAN, Jorge M. [4]
2 HEINECKE, Lucas [7.5] 0:1 PAZ, Mario [5.5]
3 VERON, Jorge Anibal [1.5] +:- SAMMARTINO, Gabriel [6]
4 GIMENEZ, Dante [6] .5:.5 CAMPOS, Joaquin [5.5]
5 QUINZIO, Martin [7.5] 1:0 TORRES, Alejo [3.5]
6 CORREIA, Marcelo [4.5] 0:1 RUIZ PANELO, Martin [3.5]
CATEGORIA
3º
Posiciones finales 3ra categoría
1 CEREMINATI, Ruben 11 63.75 10
2 ORO, Alejandro 10.5 53.00 9
3 CAMPOS, Matias 10 51.50 8
4 MALDONADO, Oscar 8.5 41.50 8
5 BURGIN DRAGO, Dario 8 41.50 7
6 DIAZ, Martin 7.5 38.50 6
7 SALCEDO, Carlos 7 35.75 6
8 MILHER, Alberto 6 39.00 5
9 ALVAREZ BRITO, Malena 5 19.00 3
10-12 MASI, Anibal 4.5 20.25 2
CASTIGLIONE, Jose 4.5 17.50 1
COVELLI, Luis 4.5 16.75 3
13 PISSACO, Ivan 2.5 8.25 2
14 OYAMA, Horacio 1.5 8.25 1
Nº Nombre Total Result Nombre Total 1 MASI, Anibal [0] .5:.5 MILHER, Alberto [0]
2 SALCEDO, Carlos [0] 1:0 COVELLI, Luis [0]
3 OYAMA, Horacio [0] 0:1 CAMPOS, Matias [0]
4 PISSACO, Ivan [0] 0:1 MALDONADO, Oscar [0]
5 ORO, Alejandro [0] .5:.5 BURGIN DRAGO, Dario [0]
6 CASTIGLIONE, Jose [0] +:- DIAZ, Martin [0]
7 CEREMINATI, Ruben [0] 1:0 ALVAREZ BRITO, Malena [0]
No Name Total Result Name Total
1 MILHER, Alberto [.5] 0:1 ALVAREZ BRITO, Malena [0]
2 DIAZ, Martin [0] 0:1 CEREMINATI, Ruben [1]
3 BURGIN DRAGO, Dario [.5] .5:.5 CASTIGLIONE, Jose [1]
4 MALDONADO, Oscar [1] 0:1 ORO, Alejandro [.5]
5 CAMPOS, Matias [1] 1:0 PISSACO, Ivan [0]
6 COVELLI, Luis [0] 1:0 OYAMA, Horacio [0]
7 MASI, Anibal [.5] 1:0 SALCEDO, Carlos [1]
No Name Total Result Name Total
1 SALCEDO, Carlos [1] 0:1 MILHER, Alberto [.5]
2 OYAMA, Horacio [0] .5:.5 MASI, Anibal [1.5]
3 PISSACO, Ivan [0] 1:0 COVELLI, Luis [1]
4 ORO, Alejandro [1.5] 0:1 CAMPOS, Matias [2]
5 CASTIGLIONE, Jose [1.5] 0:1 MALDONADO, Oscar [1]
6 CEREMINATI, Ruben [2] 1:0 BURGIN DRAGO, Dario [1]
7 ALVAREZ BRITO, Malena [1] .5:.5 DIAZ, Martin [0]
No Name Total Result Name Total
1 MILHER, Alberto [1.5] 0:1 DIAZ, Martin [.5]
2 BURGIN DRAGO, Dario [1] 1:0 ALVAREZ BRITO, Malena [1.5]
3 MALDONADO, Oscar [2] 0:1 CEREMINATI, Ruben [3]
4 CAMPOS, Matias [3] 1:0 CASTIGLIONE, Jose [1.5]
5 COVELLI, Luis [1] 0:1 ORO, Alejandro [1.5]
6 MASI, Anibal [2] 1:0 PISSACO, Ivan [1]
7 SALCEDO, Carlos [1] 1:0 OYAMA, Horacio [.5]
No Name Total Result Name Total
1 OYAMA, Horacio [.5] 1:0 MILHER, Alberto [1.5]
2 PISSACO, Ivan [1] 0:1 SALCEDO, Carlos [2]
3 ORO, Alejandro [2.5] 1:0 MASI, Anibal [3]
4 CASTIGLIONE, Jose [1.5] -:+ COVELLI, Luis [1]
5 CEREMINATI, Ruben [4] 1:0 CAMPOS, Matias [4]
6 ALVAREZ BRITO, Malena [1.5] 0:1 MALDONADO, Oscar [2]
7 DIAZ, Martin [1.5] 0:1 BURGIN DRAGO, Dario [2]
No Name Total Result Name Total
1 MILHER, Alberto [1.5] 0:1 BURGIN DRAGO, Dario [3]
2 MALDONADO, Oscar [3] 0:1 DIAZ, Martin [1.5]
3 CAMPOS, Matias [4] 1:0 ALVAREZ BRITO, Malena [1.5]
4 COVELLI, Luis [2] 0:1 CEREMINATI, Ruben [5]
5 MASI, Anibal [3] .5:.5 CASTIGLIONE, Jose [1.5]
6 SALCEDO, Carlos [3] 0:1 ORO, Alejandro [3.5]
7 OYAMA, Horacio [1.5] 0:1 PISSACO, Ivan [1]
No Name Total Result Name Total
1 PISSACO, Ivan [2] 0:1 MILHER, Alberto [1.5]
2 ORO, Alejandro [4.5] 1:0 OYAMA, Horacio [1.5]
3 CASTIGLIONE, Jose [2] 0:1 SALCEDO, Carlos [3]
4 CEREMINATI, Ruben [6] 1:0 MASI, Anibal [3.5]
5 ALVAREZ BRITO, Malena [1.5] 0:1 COVELLI, Luis [2]
6 DIAZ, Martin [2.5] .5:.5 CAMPOS, Matias [5]
7 BURGIN DRAGO, Dario [4] 0:1 MALDONADO, Oscar [3]
No Name Total Result Name Total 1 MILHER, Alberto [2.5] 0:1 MALDONADO, Oscar [4]
2 CAMPOS, Matias [5.5] 1:0 BURGIN DRAGO, Dario [4]
3 COVELLI, Luis [3] 0:1 DIAZ, Martin [3]
4 MASI, Anibal [3.5] .5:.5 ALVAREZ BRITO, Malena [1.5]
5 SALCEDO, Carlos [4] .5:.5 CEREMINATI, Ruben [7]
6 OYAMA, Horacio [1.5] 0:1 CASTIGLIONE, Jose [2]
7 PISSACO, Ivan [2] 0:1 ORO, Alejandro [5.5]
No Name Total Result Name Total
1 ORO, Alejandro [6.5] 0:1 MILHER, Alberto [2.5]
2 CASTIGLIONE, Jose [3] .5:.5 PISSACO, Ivan [2]
3 CEREMINATI, Ruben [7.5] 1:0 OYAMA, Horacio [1.5]
4 ALVAREZ BRITO, Malena [2] 0:1 SALCEDO, Carlos [4.5]
5 DIAZ, Martin [4] 1:0 MASI, Anibal [4]
6 BURGIN DRAGO, Dario [4] 0:1 COVELLI, Luis [3]
7 MALDONADO, Oscar [5] .5:.5 CAMPOS, Matias [6.5]
No Name Total Result Name Total
1 MILHER, Alberto [3.5] 1:0 CAMPOS, Matias [7]
2 COVELLI, Luis [4] 0:1 MALDONADO, Oscar [5.5]
3 MASI, Anibal [4] 0:1 BURGIN DRAGO, Dario [4]
4 SALCEDO, Carlos [5.5] .5:.5 DIAZ, Martin [5]
5 OYAMA, Horacio [1.5] -:+ ALVAREZ BRITO, Malena [2]
6 PISSACO, Ivan [2.5] 0:1 CEREMINATI, Ruben [8.5]
7 ORO, Alejandro [6.5] 1:0 CASTIGLIONE, Jose [3.5]
No Name Total Result Name Total
1 CASTIGLIONE, Jose [3.5] .5:.5 MILHER, Alberto [4.5]
2 CEREMINATI, Ruben [9.5] 0:1 ORO, Alejandro [7.5]
3 ALVAREZ BRITO, Malena [3] 1:0 PISSACO, Ivan [2.5]
4 DIAZ, Martin [5.5] 1:0 OYAMA, Horacio [1.5]
5 BURGIN DRAGO, Dario [5] 1:0 SALCEDO, Carlos [6]
6 MALDONADO, Oscar [6.5] 1:0 MASI, Anibal [4]
7 CAMPOS, Matias [7] 1:0 COVELLI, Luis [4]
No Name Total Result Name Total
1 MILHER, Alberto [5] 1:0 COVELLI, Luis [4]
2 MASI, Anibal [4] -:+ CAMPOS, Matias [8]
3 SALCEDO, Carlos [6] 1:0 MALDONADO, Oscar [7.5]
4 OYAMA, Horacio [1.5] 0:1 BURGIN DRAGO, Dario [6]
5 PISSACO, Ivan [2.5] 0:1 DIAZ, Martin [6.5]
6 ORO, Alejandro [8.5] 1:0 ALVAREZ BRITO, Malena [4]
7 CASTIGLIONE, Jose [4] .5:.5 CEREMINATI, Ruben [9.5]
No Name Total Result Name Total
1 CEREMINATI, Ruben [10] 1:0 MILHER, Alberto [6]
2 ALVAREZ BRITO, Malena [4] 1:0 CASTIGLIONE, Jose [4.5]
3 DIAZ, Martin [7.5] -:+ ORO, Alejandro [9.5]
4 BURGIN DRAGO, Dario [7] 1:0 PISSACO, Ivan [2.5]
5 MALDONADO, Oscar [7.5] 1:0 OYAMA, Horacio [1.5]
6 CAMPOS, Matias [9] 1:0 SALCEDO, Carlos [7]
7 COVELLI, Luis [4] .5:.5 MASI, Anibal [4]
CATEGORIA
4º
Ivan Pissaco gano con el 100% de los puntos posibles (11 sobre 11)
por lo que merece las bien ganadas felicitaciones del Club!!
Posiciones finales 4ta categoría
1 COLDMAN, Ricardo 10.5 51.00 7
2 SAN MARTIN, Andres 9.5 52.25 4
3 GOMEZ, Gustavo 9 50.00 7
4-5 LUVOTTI, Damian 8.5 49.50 5
MARIANI, Alejandro 8.5 48.25 7
6-8 LO TORTO, Jose H. 7.5 39.00 5
ROLON, Juan Manuel 7.5 35.00 5
SAMELA, Evangelina 7.5 30.50 4
9 ARCE, Manuel 7 34.00 4
10 ARNALDI, Fernando 6 27.50 4
11 CASSINELLI, Guido 4.5 19.50 1
12 DIAZ, Daniel 3 13.00 2
13 CAMACHO, Ariel 2 3.00 2
14 GUZMAN, Diego Matias 0 0.00 0
Nº Nombre Total Result Nombre Total 1 GOMEZ, Gustavo [0] 1:0 ARCE, Manuel [0]
2 ROLON, Juan Manuel [0] 0:1 MARIANI, Alejandro [0]
3 COLDMAN, Ricardo [0] 0:1 LUVOTTI, Damian [0]
4 MADEO, Guillermo [0] 1:0 ARNALDI, Fernando [0]
5 CAMACHO, Ariel [0] 1:0 GUZMAN, Diego Matias [0]
6 DIAZ, Daniel [0] 0:1 SAN MARTIN, Andres [0]
No Name Total Result Name Total 1 ARCE, Manuel [0] .5:.5 SAMELA, Evangelina [0]
2 SAN MARTIN, Andres [1] .5:.5 CASSINELLI, Guido [0]
3 GUZMAN, Diego Matias [0] -:+ DIAZ, Daniel [0]
4 ARNALDI, Fernando [0] 1:0 CAMACHO, Ariel [1]
5 LUVOTTI, Damian [1] .5:.5 LO TORTO, Jose H. [1]
6 MARIANI, Alejandro [1] .5:.5 COLDMAN, Ricardo [0]
7 GOMEZ, Gustavo [1] 1:0 ROLON, Juan Manuel [0]
No Name Total Result Name Total 1 ROLON, Juan Manuel [0] .5:.5 ARCE, Manuel [.5]
2 COLDMAN, Ricardo [.5] .5:.5 GOMEZ, Gustavo [2]
3 LO TORTO, Jose H. [1.5] 0:1 MARIANI, Alejandro [1.5]
4 CAMACHO, Ariel [1] 0:1 LUVOTTI, Damian [1.5]
5 DIAZ, Daniel [1] 0:1 ARNALDI, Fernando [1]
6 CASSINELLI, Guido [.5] +:- GUZMAN, Diego Matias [0]
7 SAMELA, Evangelina [.5] .5:.5 SAN MARTIN, Andres [1.5]
No Name Total Result Name Total
1 ARCE, Manuel [1] .5:.5 SAN MARTIN, Andres [2]
2 GUZMAN, Diego Matias [0] -:+ SAMELA, Evangelina [1]
3 ARNALDI, Fernando [2] .5:.5 CASSINELLI, Guido [1.5]
4 LUVOTTI, Damian [2.5] 1:0 DIAZ, Daniel [1]
5 MARIANI, Alejandro [2.5] 1:0 CAMACHO, Ariel [1]
6 GOMEZ, Gustavo [2.5] 0:1 LO TORTO, Jose H. [1.5]
7 ROLON, Juan Manuel [.5] 0:1 COLDMAN, Ricardo [1]
No Name Total Result Name Total
1 COLDMAN, Ricardo [2] 1:0 ARCE, Manuel [1.5]
2 LO TORTO, Jose H. [2.5] .5:.5 ROLON, Juan Manuel [.5]
3 CAMACHO, Ariel [1] 0:1 GOMEZ, Gustavo [2.5]
4 DIAZ, Daniel [1] 1:0 MARIANI, Alejandro [3.5]
5 CASSINELLI, Guido [2] .5:.5 LUVOTTI, Damian [3.5]
6 SAMELA, Evangelina [2] +:- ARNALDI, Fernando [2.5]
7 SAN MARTIN, Andres [2.5] +:- GUZMAN, Diego Matias [0]
No Name Total Result Name Total
1 ARCE, Manuel [1.5] +:- GUZMAN, Diego Matias [0]
2 ARNALDI, Fernando [2.5] 0:1 SAN MARTIN, Andres [3.5]
3 LUVOTTI, Damian [4] .5:.5 SAMELA, Evangelina [3]
4 MARIANI, Alejandro [3.5] 1:0 CASSINELLI, Guido [2.5]
5 GOMEZ, Gustavo [3.5] 1:0 DIAZ, Daniel [2]
6 ROLON, Juan Manuel [1] 1:0 CAMACHO, Ariel [1]
7 COLDMAN, Ricardo [3] +:- LO TORTO, Jose H. [3]
No Name Total Result Name Total
1 LO TORTO, Jose H. [3] .5:.5 ARCE, Manuel [2.5]
2 CAMACHO, Ariel [1] 0:1 COLDMAN, Ricardo [4]
3 DIAZ, Daniel [2] 0:1 ROLON, Juan Manuel [2]
4 CASSINELLI, Guido [2.5] 0:1 GOMEZ, Gustavo [4.5]
5 SAMELA, Evangelina [3.5] 1:0 MARIANI, Alejandro [4.5]
6 SAN MARTIN, Andres [4.5] .5:.5 LUVOTTI, Damian [4.5]
7 GUZMAN, Diego Matias [0] -:+ ARNALDI, Fernando [2.5]
No Name Total Result Name Total
1 ARCE, Manuel [3] 0:1 ARNALDI, Fernando [3.5]
2 LUVOTTI, Damian [5] +:- GUZMAN, Diego Matias [0]
3 MARIANI, Alejandro [4.5] 0:1 SAN MARTIN, Andres [5]
4 GOMEZ, Gustavo [5.5] 1:0 SAMELA, Evangelina [4.5]
5 ROLON, Juan Manuel [3] 1:0 CASSINELLI, Guido [2.5]
6 COLDMAN, Ricardo [5] 1:0 DIAZ, Daniel [2]
7 LO TORTO, Jose H. [3.5] 1:0 CAMACHO, Ariel [1]
No Name Total Result Name Total
1 CAMACHO, Ariel [1] 0:1 ARCE, Manuel [3]
2 DIAZ, Daniel [2] 0:1 LO TORTO, Jose H. [4.5]
3 CASSINELLI, Guido [2.5] 0:1 COLDMAN, Ricardo [6]
4 SAMELA, Evangelina [4.5] 0:1 ROLON, Juan Manuel [4]
5 SAN MARTIN, Andres [6] .5:.5 GOMEZ, Gustavo [6.5]
6 GUZMAN, Diego Matias [0] -:+ MARIANI, Alejandro [4.5]
7 ARNALDI, Fernando [4.5] .5:.5 LUVOTTI, Damian [6]
No Name Total Result Name Total
1 ARCE, Manuel [4] 1:0 LUVOTTI, Damian [6.5]
2 MARIANI, Alejandro [5.5] 1:0 ARNALDI, Fernando [5]
3 GOMEZ, Gustavo [7] +:- GUZMAN, Diego Matias [0]
4 ROLON, Juan Manuel [5] .5:.5 SAN MARTIN, Andres [6.5]
5 COLDMAN, Ricardo [7] 1:0 SAMELA, Evangelina [4.5]
6 LO TORTO, Jose H. [5.5] 0:1 CASSINELLI, Guido [2.5]
7 CAMACHO, Ariel [1] 1:0 DIAZ, Daniel [2]
No Name Total Result Name Total
1 DIAZ, Daniel [2] 0:1 ARCE, Manuel [5]
2 CASSINELLI, Guido [3.5] +:- CAMACHO, Ariel [2]
3 SAMELA, Evangelina [4.5] 0:1 LO TORTO, Jose H. [5.5]
4 SAN MARTIN, Andres [7] .5:.5 COLDMAN, Ricardo [8]
5 GUZMAN, Diego Matias [0] -:+ ROLON, Juan Manuel [5.5]
6 ARNALDI, Fernando [5] 1:0 GOMEZ, Gustavo [8]
7 LUVOTTI, Damian [6.5] 0:1 MARIANI, Alejandro [6.5]
No Name Total Result Name Total
1 ARCE, Manuel [6] 0:1 MARIANI, Alejandro [7.5]
2 GOMEZ, Gustavo [8] 0:1 LUVOTTI, Damian [6.5]
3 ROLON, Juan Manuel [6.5] 1:0 ARNALDI, Fernando [6]
4 COLDMAN, Ricardo [8.5] +:- GUZMAN, Diego Matias [0]
5 LO TORTO, Jose H. [6.5] 0:1 SAN MARTIN, Andres [7.5]
6 CAMACHO, Ariel [2] 0:1 SAMELA, Evangelina [4.5]
7 DIAZ, Daniel [2] 1:0 CASSINELLI, Guido [4.5]
No Name Total Result Name Total
1 CASSINELLI, Guido [4.5] 0:1 ARCE, Manuel [6]
2 SAMELA, Evangelina [6.5] 1:0 DIAZ, Daniel [3]
3 SAN MARTIN, Andres [8.5] +:- CAMACHO, Ariel [2]
4 GUZMAN, Diego Matias [0] -:+ LO TORTO, Jose H. [6.5]
5 ARNALDI, Fernando [6] 0:1 COLDMAN, Ricardo [9.5]
6 LUVOTTI, Damian [7.5] 1:0 ROLON, Juan Manuel [7.5]
7 MARIANI, Alejandro [8.5] 0:1 GOMEZ, Gustavo [8]
Exclusivo
para socios de primera a cuarta categoría
Cualquier
situación no prevista en las presentes condiciones generales del Torneo
será resuelta por la Organización.
|