>
Home
| Principal | Comisión Directiva | Semirrápidos | Clases p/niños | Clases p/adultos | Alto rendimiento |


Arbitrado por Raúl Vignoles

Posiciones finales

  1    BRONSTEIN, Luis Marcos              2390 2334 2379 7.5       46.0
 2-7   GARCIA, Raimundo                    2348 2312 2381 6.5       47.0
       REIDES, Marcelo                     2338 2320 2336 6.5       46.5
       WISNIACKI, Flavio                   2269 2146 2237 6.5       46.5
       PEREZ PIETRONAVE, Carlos            2215 2134 2225 6.5       42.5
       TOMEO, Nicolas                      2009 1877      6.5       41.0
       BARRIONUEVO, Pablo                  2327 2326 2421 6.5       40.0
 8-13  LOPEZ, Diego                        2168 2112 2155 6.0       43.5
       VAZQUEZ, Maximiliano          ven   2085           6.0       43.5
       PAVETO, Kevin                       2023 2064 2025 6.0       42.5
       LO PRESTI, Roberto                  2118 2037 2135 6.0       40.0
       OJEA, Ricardo                       1974 1943 1950 6.0       40.0
       ALVAREZ, Alberto E.                 1980      1985 6.0       36.0
14-21  RAGO, Sergio                        2269 2259      5.5       45.5
       DEL CUADRO, Nestor                  2103 2036 2103 5.5       42.0
       RODRIGUEZ, Esteban                  2177 2189      5.5       40.0
       TIERNO DE LA ROSA, Juan Pablo       1809 1856      5.5       40.0
       ALBARRACIN, Nicolas                 2041 2028 2018 5.5       39.5
       MAREY, Mauro                        2099 2102 2116 5.5       39.0
       RAMIS, Jorge                        2017 1953 2046 5.5       38.0
       SAMMARTINO, Gabriel                 1958 1916 2032 5.5       35.5
22-31  DE CESARE, Ricardo                  2045      2094 5.0       44.5
       ELMAN, Christian                    2187 2145 2230 5.0       42.0
       TORELLA, Rodolfo                    2055 2055      5.0       42.0
       RUPEREZ, Miguel                     2111 2079 2145 5.0       40.0
       GONZALEZ, Carlos                    2098 1965 2099 5.0       39.5
       CACERES RECALDE, Fernando           1920 1922 1860 5.0       39.5
       MOCCERO, Eduardo M.                 2082 2008 2110 5.0       35.5
       SARDI, Mariano                                1961 5.0       33.0
       GIMENEZ, Ariel                                1891 5.0       31.5
       D¨AQUILA, Adrian                    1723 1704 1805 5.0       31.0
32-40  QUINZIO, Martin                     1984 1964 1996 4.5       37.5
       LIDOVSKY, Sergio                         1909 1897 4.5       37.5
       MONLEZUN, Gabriel                   1907 1844 1919 4.5       36.5
       UCHA, Luis                          1992 1932 2060 4.5       34.5
       DEWEY, Augusto                           1970 1985 4.5       34.5
       MERELES, Junior                               1816 4.5       33.5
       SOTO, Jose Manuel             ven   1893      1950 4.5       31.5
       NORIEGA, Fernando Martin                      1958 4.5       31.5
       PROFILO, Vicente                    1659 1734 1902 4.5       27.0
41-48  TALAVERA, Matias                              1892 4.0       38.0
       GODOY, Adrian                            1921      4.0       35.5
       MILHER, Alberto                          1724 1934 4.0       35.5
       FERNANDEZ, Oscar D.                           1835 4.0       35.5
       GARCIA, Adrian                                1781 4.0       34.5
       CEREMINATI, Ruben                   1882 1817 1861 4.0       33.0
       PAZ, Mario                          1811 1830 1936 4.0       29.0
       PIZZATTI, Mario                          1930      4.0       29.0
49-53  CHURBA, Daniel                      2162 2178      3.5       32.0
       MENDEZ, Ignacio                          1742 1825 3.5       32.0
       MENDEZ, Nicolas                               1821 3.5       30.0
       GUELMAN, Jorge Miguel               1895 1776 1950 3.5       29.0
       LUVOTTI, Damian                          1647 1822 3.5       28.0
54-60  IVANOV, Ivan                             2051 2167 3.0       41.0
       CIRUZZI, Luciano                    1967 1949      3.0       36.0
       COLDMAN, Ricardo                    1628 1697 1856 3.0       35.0
       ROITMAN, Avi                                  1801 3.0       35.0
       GOMEZ, Gustavo                           1866 1741 3.0       30.5
       ARNALDI, Fernando                   1448 1648 1809 3.0       28.5
       SASSON, Maximiliano                           1882 3.0       25.5
61-63  BLEUER, Leonardo                    1631 1781 1923 2.5       32.0
       MIRADA, Luciano                     1760 1763      2.5       31.0
       CACERES RECALDE, Gonzalo                      1715 2.5       29.5
64-65  CAVINATO, Santiago                            1802 2.0       32.5
       MALDONADO, Oscar                              1890 2.0       23.0
66-69  PEREZ AGUADO, Sergio                          1716 1.5       25.5
       VERON, Jorge Anibal                 1849 1810 1925 1.5       19.0
       VACCARO, Esteban                              1874 1.5       17.0
       COVELLI, Luis                       1687 1720 1866 1.5       16.0
70-71  LOPEZ REBERT, Pablo                 2107 2102 2064 1.0        7.0
       POVARCHE, Pablo                               1784 1.0        5.5

Resultados rueda #9
1 GARCIA, Raimundo         [6]      =:=    BRONSTEIN, Luis Marcos        [7]  
 2 WISNIACKI, Flavio        [6]      =:=    REIDES, Marcelo               [6]  
 3 PEREZ PIETRONAVE, Carlos [6]      =:=    LOPEZ, Diego                  [5.5]
 4 DEL CUADRO, Nestor       [5.5]    0:1    BARRIONUEVO, Pablo            [5.5]
 5 RAGO, Sergio             [5.5]    0:1    TOMEO, Nicolas                [5.5]
 6 VAZQUEZ, Maximiliano     [5.5]    =:=    LO PRESTI, Roberto            [5.5]
 7 OJEA, Ricardo            [5.5]    =:=    RAMIS, Jorge                  [5]  
 8 RUPEREZ, Miguel          [5]      0:1    ALVAREZ, Alberto E.           [5]  
 9 ALBARRACIN, Nicolas      [5]      =:=    TIERNO DE LA ROSA, Juan Pablo [5]  
10 SAMMARTINO, Gabriel      [5]      =:=    ELMAN, Christian              [4.5]
11 RODRIGUEZ, Esteban       [4.5]    1:0    UCHA, Luis                    [4.5]
12 MAREY, Mauro             [4.5]    1:0    QUINZIO, Martin               [4.5]
13 TORELLA, Rodolfo         [4.5]    =:=    CACERES RECALDE, Fernando     [4.5]
14 SARDI, Mariano           [4.5]    =:=    DE CESARE, Ricardo            [4.5]
15 NORIEGA, Fernando Martin [4.5]    0:1    GONZALEZ, Carlos              [4]  
16 MOCCERO, Eduardo M.      [4]      1:0    FERNANDEZ, Oscar D.           [4]  
17 DEWEY, Augusto           [4]      =:=    MONLEZUN, Gabriel             [4]  
18 GIMENEZ, Ariel           [4]      1:0    CEREMINATI, Ruben             [4]  
19 GODOY, Adrian            [4]      0:1    D¨AQUILA, Adrian              [4]  
20 LIDOVSKY, Sergio         [3.5]    +:-    GUELMAN, Jorge Miguel         [3.5]
21 MENDEZ, Nicolas          [3.5]    -:+    SOTO, Jose Manuel             [3.5]
22 PAZ, Mario               [3.5]    =:=    MILHER, Alberto               [3.5]
23 PROFILO, Vicente         [3.5]    1:0    MENDEZ, Ignacio               [3.5]
24 MERELES, Junior          [3.5]    1:0    ARNALDI, Fernando             [3]  
25 CIRUZZI, Luciano         [3]      -:+    GARCIA, Adrian                [3]  
26 IVANOV, Ivan             [3]      -:-    ROITMAN, Avi                  [3]  
27 GOMEZ, Gustavo           [3]      0:1    PIZZATTI, Mario               [3]  
28 TALAVERA, Matias         [3]      1:0    BLEUER, Leonardo              [2.5]
29 LUVOTTI, Damian          [2.5]    +:-    MIRADA, Luciano               [2.5]
30 COLDMAN, Ricardo         [2]      +:-    PEREZ AGUADO, Sergio          [1.5]
31 CACERES RECALDE, Gonzalo [1.5]    +:-    CAVINATO, Santiago            [2]              
  

Resultados rueda #8
1 BRONSTEIN, Luis Marcos        [6]      1:0    PEREZ PIETRONAVE, Carlos  [6]  
 2 GARCIA, Raimundo              [5.5]    =:=    WISNIACKI, Flavio         [5.5]
 3 REIDES, Marcelo               [5]      1:0    VAZQUEZ, Maximiliano      [5.5]
 4 LOPEZ, Diego                  [5]      =:=    DEL CUADRO, Nestor        [5]  
 5 ALVAREZ, Alberto E.           [5]      0:1    PAVETO, Kevin             [5]  
 6 RAMIS, Jorge                  [5]      0:1    BARRIONUEVO, Pablo        [4.5]
 7 RAGO, Sergio                  [4.5]    1:0    MAREY, Mauro              [4.5]
 8 ELMAN, Christian              [4.5]    0:1    OJEA, Ricardo             [4.5]
 9 TOMEO, Nicolas                [4.5]    1:0    RODRIGUEZ, Esteban        [4.5]
10 LO PRESTI, Roberto            [4.5]    1:0    CACERES RECALDE, Fernando [4.5]
11 MONLEZUN, Gabriel             [4]      0:1    RUPEREZ, Miguel           [4]  
12 GONZALEZ, Carlos              [4]      0:1    SAMMARTINO, Gabriel       [4]  
13 TIERNO DE LA ROSA, Juan Pablo [4]      1:0    MOCCERO, Eduardo M.       [4]  
14 FERNANDEZ, Oscar D.           [4]      0:1    ALBARRACIN, Nicolas       [4]  
15 SOTO, Jose Manuel             [3.5]    0:1    TORELLA, Rodolfo          [3.5]
16 DE CESARE, Ricardo            [3.5]    1:0    LIDOVSKY, Sergio          [3.5]
17 MILHER, Alberto               [3.5]    0:1    UCHA, Luis                [3.5]
18 QUINZIO, Martin               [3.5]    1:0    MERELES, Junior           [3.5]
19 NORIEGA, Fernando Martin      [3.5]    +:-    GUELMAN, Jorge Miguel     [3.5]
20 CIRUZZI, Luciano              [3]      -:+    SARDI, Mariano            [3.5]
21 CEREMINATI, Ruben             [3]      1:0    GOMEZ, Gustavo            [3]  
22 MENDEZ, Ignacio               [3]      =:=    PAZ, Mario                [3]  
23 D¨AQUILA, Adrian              [3]      1:0    SASSON, Maximiliano       [3]  
24 GIMENEZ, Ariel                [3]      +:-    IVANOV, Ivan              [3]  
25 ROITMAN, Avi                  [3]      0:1    DEWEY, Augusto            [3]  
26 TALAVERA, Matias              [3]      0:1    GODOY, Adrian             [3]  
27 PROFILO, Vicente              [2.5]    +:-    MIRADA, Luciano           [2.5]
28 BLEUER, Leonardo              [2.5]    0:1    MENDEZ, Nicolas           [2.5]
29 PIZZATTI, Mario               [2]      1:0    COLDMAN, Ricardo          [2]  
30 MALDONADO, Oscar              [2]      -:+    ARNALDI, Fernando         [2]  
31 CAVINATO, Santiago            [1.5]    =:=    LUVOTTI, Damian           [2]  
32 PEREZ AGUADO, Sergio          [1]      =:=    CACERES RECALDE, Gonzalo  [1]  
33 GARCIA, Adrian                [2]      1:0    DESCANSO                                 

Resultados rueda #7

1 VAZQUEZ, Maximiliano          [5]     .5:.5   BRONSTEIN, Luis Marcos   [5.5]
 2 DEL CUADRO, Nestor            [5]      0:1    PEREZ PIETRONAVE, Carlos [5]  
 3 PAVETO, Kevin                 [5]      0:1    GARCIA, Raimundo         [4.5]
 4 MAREY, Mauro                  [4.5]    0:1    WISNIACKI, Flavio        [4.5]
 5 REIDES, Marcelo               [4.5]   .5:.5   RAGO, Sergio             [4]  
 6 SAMMARTINO, Gabriel           [4]      0:1    LOPEZ, Diego             [4]  
 7 ALBARRACIN, Nicolas           [4]      0:1    ALVAREZ, Alberto E.      [4]  
 8 RAMIS, Jorge                  [4]      1:0    MONLEZUN, Gabriel        [4]  
 9 CACERES RECALDE, Fernando     [4]     .5:.5   TOMEO, Nicolas           [4]  
10 BARRIONUEVO, Pablo            [3.5]    1:0    DE CESARE, Ricardo       [3.5]
11 TORELLA, Rodolfo              [3.5]    0:1    ELMAN, Christian         [3.5]
12 RODRIGUEZ, Esteban            [3.5]    1:0    GONZALEZ, Carlos         [4]  
13 OJEA, Ricardo                 [3.5]    1:0    CHURBA, Daniel           [3.5]
14 UCHA, Luis                    [3.5]    0:1    LO PRESTI, Roberto       [3.5]
15 RUPEREZ, Miguel               [3]      1:0    IVANOV, Ivan             [3]  
16 MOCCERO, Eduardo M.           [3]      1:0    MENDEZ, Ignacio          [3]  
17 LIDOVSKY, Sergio              [3]     .5:.5   QUINZIO, Martin          [3]  
18 GUELMAN, Jorge Miguel         [3]     .5:.5   MILHER, Alberto          [3]  
19 MERELES, Junior               [3]     .5:.5   SOTO, Jose Manuel        [3]  
20 PAZ, Mario                    [3]      0:1    FERNANDEZ, Oscar D.      [3]  
21 TIERNO DE LA ROSA, Juan Pablo [3]      1:0    ROITMAN, Avi             [3]  
22 DEWEY, Augusto                [2.5]   .5:.5   CIRUZZI, Luciano         [2.5]
23 GODOY, Adrian                 [2.5]   .5:.5   CEREMINATI, Ruben        [2.5]
24 MIRADA, Luciano               [2.5]    0:1    SARDI, Mariano           [2.5]
25 BLEUER, Leonardo              [2.5]    0:1    NORIEGA, Fernando Martin [2.5]
26 GARCIA, Adrian                [2]      0:1    D¨AQUILA, Adrian         [2]  
27 COLDMAN, Ricardo              [2]      0:1    GIMENEZ, Ariel           [2]  
28 ARNALDI, Fernando             [2]      0:1    SASSON, Maximiliano      [2]  
29 PIZZATTI, Mario               [2]      0:1    TALAVERA, Matias         [2]  
30 MALDONADO, Oscar              [2]      -:+    GOMEZ, Gustavo           [2]  
31 CAVINATO, Santiago            [1.5]    0:1    PROFILO, Vicente         [1.5]
32 MENDEZ, Nicolas               [1.5]    1:0    CACERES RECALDE, Gonzalo [1]  
33 LUVOTTI, Damian               [1]      1:0    PEREZ AGUADO, Sergio     [1]  

Resultados ronda #6
Nº Nombre Total Result Nombre Total

1 BRONSTEIN, Luis Marcos [4.5] 1:0 REIDES, Marcelo [4.5]
2 WISNIACKI, Flavio [4] .5:.5 VAZQUEZ, Maximiliano [4.5]
3 PEREZ PIETRONAVE, Carlos [4] 1:0 RAGO, Sergio [4]
4 TOMEO, Nicolas [4] 0:1 PAVETO, Kevin [4]
5 CHURBA, Daniel [3.5] 0:1 DEL CUADRO, Nestor [4]
6 LO PRESTI, Roberto [3.5] 0:1 GARCIA, Raimundo [3.5]
7 DE CESARE, Ricardo [3.5] 0:1 MAREY, Mauro [3.5]
8 LOPEZ, Diego [3] 1:0 TORELLA, Rodolfo [3.5]
9 RUPEREZ, Miguel [3] 0:1 CACERES RECALDE, Fernando [3]
10 MONLEZUN, Gabriel [3] 1:0 MOCCERO, Eduardo M. [3]
11 SOTO, Jose Manuel [3] 0:1 ALBARRACIN, Nicolas [3]
12 MILHER, Alberto [3] 0:1 RAMIS, Jorge [3]
13 QUINZIO, Martin [3] 0:1 SAMMARTINO, Gabriel [3]
14 ALVAREZ, Alberto E. [3] 1:0 TIERNO DE LA ROSA, Juan Pablo [3]
15 GONZALEZ, Carlos [2.5] 1:0 PAZ, Mario [3]
16 CIRUZZI, Luciano [2.5] 0:1 BARRIONUEVO, Pablo [2.5]
17 ELMAN, Christian [2.5] 1:0 MIRADA, Luciano [2.5]
18 NORIEGA, Fernando Martin [2.5] 0:1 RODRIGUEZ, Esteban [2.5]
19 SARDI, Mariano [2.5] 0:1 UCHA, Luis [2.5]
20 OJEA, Ricardo [2.5] 1:0 DEWEY, Augusto [2.5]
21 CEREMINATI, Ruben [2] .5:.5 MERELES, Junior [2.5]
22 GOMEZ, Gustavo [2] 0:1 GUELMAN, Jorge Miguel [2]
23 FERNANDEZ, Oscar D. [2] 1:0 D¨AQUILA, Adrian [2]
24 MENDEZ, Ignacio [2] 1:0 COLDMAN, Ricardo [2]
25 ROITMAN, Avi [2] 1:0 ARNALDI, Fernando [2]
26 IVANOV, Ivan [2] 1:0 MALDONADO, Oscar [2]
27 TALAVERA, Matias [2] 0:1 LIDOVSKY, Sergio [2]
28 PROFILO, Vicente [1.5] 0:1 GODOY, Adrian [1.5]
29 SASSON, Maximiliano [1.5] .5:.5 PIZZATTI, Mario [1.5]
30 LUVOTTI, Damian [1] 0:1 BLEUER, Leonardo [1.5]
31 CACERES RECALDE, Gonzalo [1] 0:1 GIMENEZ, Ariel [1]
32 PEREZ AGUADO, Sergio [1] 0:1 GARCIA, Adrian [1]
33 MENDEZ, Nicolas [1] .5:.5 CAVINATO, Santiago [1]


Resultados ronda #5
Nº Nombre Total Result Nombre Total

1 DEL CUADRO, Nestor [3.5] .5:.5 BRONSTEIN, Luis Marcos [4]
2 TORELLA, Rodolfo [3.5] 0:1 REIDES, Marcelo [3.5]
3 VAZQUEZ, Maximiliano [3.5] 1:0 DE CESARE, Ricardo [3.5]
4 RAGO, Sergio [3] 1:0 RUPEREZ, Miguel [3]
5 ALBARRACIN, Nicolas [3] 0:1 WISNIACKI, Flavio [3]
6 RAMIS, Jorge [3] 0:1 PEREZ PIETRONAVE, Carlos [3]
7 PAVETO, Kevin [3] 1:0 LOPEZ, Diego [3]
8 TOMEO, Nicolas [3] 1:0 ELMAN, Christian [2.5]
9 GARCIA, Raimundo [2.5] 1:0 OJEA, Ricardo [2.5]
10 UCHA, Luis [2.5] 0:1 CHURBA, Daniel [2.5]
11 DEWEY, Augusto [2.5] 0:1 LO PRESTI, Roberto [2.5]
12 MOCCERO, Eduardo M. [2.5] .5:.5 SOTO, Jose Manuel [2.5]
13 BARRIONUEVO, Pablo [2] .5:.5 TIERNO DE LA ROSA, Juan Pablo [2.5]
14 ARNALDI, Fernando [2] 0:1 QUINZIO, Martin [2]
15 LIDOVSKY, Sergio [2] 0:1 ALVAREZ, Alberto E. [2]
16 SAMMARTINO, Gabriel [2] 1:0 IVANOV, Ivan [2]
17 CACERES RECALDE, Fernando [2] 1:0 MENDEZ, Ignacio [2]
18 MALDONADO, Oscar [2] 0:1 MONLEZUN, Gabriel [2]
19 CEREMINATI, Ruben [2] 0:1 MILHER, Alberto [2]
20 PAZ, Mario [2] 1:0 ROITMAN, Avi [2]
21 RODRIGUEZ, Esteban [1.5] 1:0 TALAVERA, Matias [2]
22 GODOY, Adrian [1.5] 0:1 CIRUZZI, Luciano [1.5]
23 NORIEGA, Fernando Martin [1.5] +:- VERON, Jorge Anibal [1.5]
24 MIRADA, Luciano [1.5] 1:0 PIZZATTI, Mario [1.5]
25 VACCARO, Esteban [1.5] -:- COVELLI, Luis [1.5]
26 MERELES, Junior [1.5] 1:0 PROFILO, Vicente [1.5]
27 COLDMAN, Ricardo [1.5] .5:.5 FERNANDEZ, Oscar D. [1.5]
28 GUELMAN, Jorge Miguel [1] 1:0 SASSON, Maximiliano [1.5]
29 D¨AQUILA, Adrian [1] 1:0 CAVINATO, Santiago [1]
30 PEREZ AGUADO, Sergio [1] 0:1 GOMEZ, Gustavo [1]
31 GIMENEZ, Ariel [1] 0:1 BLEUER, Leonardo [.5]
32 GARCIA, Adrian [.5] .5:.5 LUVOTTI, Damian [.5]
33 CACERES RECALDE, Gonzalo [0] 1:0 DESCANSO


Resultados ronda #4
Nº Nombre Total Result Nombre Total

1 BRONSTEIN, Luis Marcos [3] 1:0 WISNIACKI, Flavio [3]
2 REIDES, Marcelo [2.5] 1:0 PAVETO, Kevin [3]
3 DE CESARE, Ricardo [2.5] 1:0 GARCIA, Raimundo [2.5]
4 ELMAN, Christian [2.5] 0:1 DEL CUADRO, Nestor [2.5]
5 CHURBA, Daniel [2.5] 0:1 VAZQUEZ, Maximiliano [2.5]
6 LO PRESTI, Roberto [2.5] 0:1 TORELLA, Rodolfo [2.5]
7 BARRIONUEVO, Pablo [2] 0:1 TOMEO, Nicolas [2]
8 QUINZIO, Martin [2] 0:1 RAGO, Sergio [2]
9 PEREZ PIETRONAVE, Carlos [2] 1:0 CACERES RECALDE, Fernando [2]
10 LOPEZ, Diego [2] 1:0 PAZ, Mario [2]
11 SAMMARTINO, Gabriel [2] 0:1 RUPEREZ, Miguel [2]
12 MAREY, Mauro [2.5] 1:0 LIDOVSKY, Sergio [2]
13 IVANOV, Ivan [2] 0:1 ALBARRACIN, Nicolas [2]
14 TALAVERA, Matias [2] 0:1 RAMIS, Jorge [2]
15 TIERNO DE LA ROSA, Juan Pablo [1.5] 1:0 RODRIGUEZ, Esteban [1.5]
16 GONZALEZ, Carlos [1.5] 1:0 MIRADA, Luciano [1.5]
17 MOCCERO, Eduardo M. [1.5] 1:0 GODOY, Adrian [1.5]
18 FERNANDEZ, Oscar D. [1.5] 0:1 UCHA, Luis [1.5]
19 OJEA, Ricardo [1.5] 1:0 NORIEGA, Fernando Martin [1.5]
20 SOTO, Jose Manuel [1.5] 1:0 VACCARO, Esteban [1.5]
21 DEWEY, Augusto [1.5] +:- VERON, Jorge Anibal [1.5]
22 ARNALDI, Fernando [1] +:- LOPEZ REBERT, Pablo [1]
23 ALVAREZ, Alberto E. [1] 1:0 GOMEZ, Gustavo [1]
24 CIRUZZI, Luciano [1] .5:.5 COLDMAN, Ricardo [1]
25 MONLEZUN, Gabriel [1] 1:0 GIMENEZ, Ariel [1]
26 MENDEZ, Ignacio [1] 1:0 GUELMAN, Jorge Miguel [1]
27 CAVINATO, Santiago [1] 0:1 CEREMINATI, Ruben [1]
28 ROITMAN, Avi [1] 1:0 D¨AQUILA, Adrian [1]
29 COVELLI, Luis [1] .5:.5 MERELES, Junior [1]
30 PROFILO, Vicente [.5] 1:0 MENDEZ, Nicolas [.5]
31 LUVOTTI, Damian [.5] 0:1 SASSON, Maximiliano [.5]
32 PIZZATTI, Mario [.5] 1:0 CACERES RECALDE, Gonzalo [0]
33 BLEUER, Leonardo [0] .5:.5 GARCIA, Adrian [0]
34 PEREZ AGUADO, Sergio [0] 1:0 DESCANSO


Resultados ronda #3
Nº Nombre Total Result Nombre Total

1 RUPEREZ, Miguel [2] 0:1 BRONSTEIN, Luis Marcos [2]
2 REIDES, Marcelo [2] .5:.5 ELMAN, Christian [2]
3 PAVETO, Kevin [2] 1:0 RAGO, Sergio [2]
4 WISNIACKI, Flavio [2] 1:0 LOPEZ, Diego [2]
5 GARCIA, Raimundo [1.5] 1:0 MAREY, Mauro [2]
6 RODRIGUEZ, Esteban [1.5] 0:1 DE CESARE, Ricardo [1.5]
7 TIERNO DE LA ROSA, Juan Pablo [1.5] 0:1 CHURBA, Daniel [1.5]
8 VACCARO, Esteban [1.5] 0:1 VAZQUEZ, Maximiliano [1.5]
9 TORELLA, Rodolfo [1.5] 1:0 OJEA, Ricardo [1.5]
10 VERON, Jorge Anibal [1.5] 0:1 PEREZ PIETRONAVE, Carlos [1]
11 CEREMINATI, Ruben [1] 0:1 BARRIONUEVO, Pablo [1]
12 LOPEZ REBERT, Pablo [1] -:+ PAZ, Mario [1]
13 D¨AQUILA, Adrian [1] 0:1 ALBARRACIN, Nicolas [1]
14 RAMIS, Jorge [1] 1:0 COVELLI, Luis [1]
15 COLDMAN, Ricardo [1] 0:1 TOMEO, Nicolas [1]
16 UCHA, Luis [1] .5:.5 DEWEY, Augusto [1]
17 GIMENEZ, Ariel [1] 0:1 QUINZIO, Martin [1]
18 IVANOV, Ivan [1] 1:0 ALVAREZ, Alberto E. [1]
19 LIDOVSKY, Sergio [1] 1:0 CIRUZZI, Luciano [1]
20 MERELES, Junior [1] 0:1 SAMMARTINO, Gabriel [1]
21 CACERES RECALDE, Fernando [1] 1:0 ROITMAN, Avi [1]
22 GUELMAN, Jorge Miguel [1] 0:1 TALAVERA, Matias [1]
23 MILHER, Alberto [1.5] .5:.5 SOTO, Jose Manuel [1]
24 MIRADA, Luciano [.5] 1:0 MENDEZ, Nicolas [.5]
25 NORIEGA, Fernando Martin [.5] 1:0 PROFILO, Vicente [.5]
26 GODOY, Adrian [.5] 1:0 PIZZATTI, Mario [.5]
27 SASSON, Maximiliano [.5] 0:1 MALDONADO, Oscar [1]
28 GARCIA, Adrian [0] 0:1 MONLEZUN, Gabriel [0]
29 GOMEZ, Gustavo [0] 1:0 BLEUER, Leonardo [0]
30 CACERES RECALDE, Gonzalo [0] 0:1 MENDEZ, Ignacio [0]
31 PEREZ AGUADO, Sergio [0] -:+ CAVINATO, Santiago [0]

Resultados ronda #2
Nº Nombre Total Result Nombre Total


1 BRONSTEIN, Luis Marcos [1] 1:0 GONZALEZ, Carlos [1.5]
2 VAZQUEZ, Maximiliano [1] .5:.5 GARCIA, Raimundo [1]
3 ALBARRACIN, Nicolas [1] 0:1 REIDES, Marcelo [1]
4 RAMIS, Jorge [1] -:+ RAGO, Sergio [1]
5 QUINZIO, Martin [1] 0:1 WISNIACKI, Flavio [1]
6 PEREZ PIETRONAVE, Carlos [1] 0:1 PAVETO, Kevin [1]
7 ELMAN, Christian [1] 1:0 UCHA, Luis [1]
8 OJEA, Ricardo [1] .5:.5 RODRIGUEZ, Esteban [1]
9 LOPEZ, Diego [1] 1:0 CACERES RECALDE, Fernando [1]
10 SOTO, Jose Manuel [1] 0:1 LO PRESTI, Roberto [1.5]
11 PAZ, Mario [1] 0:1 RUPEREZ, Miguel [1]
12 DEL CUADRO, Nestor [1.5] 1:0 GUELMAN, Jorge Miguel [1]
13 MAREY, Mauro [1] 1:0 COLDMAN, Ricardo [1]
14 CHURBA, Daniel [.5] 1:0 GIMENEZ, Ariel [1]
15 DEWEY, Augusto [.5] .5:.5 MOCCERO, Eduardo M. [1]
16 SAMMARTINO, Gabriel [.5] .5:.5 LIDOVSKY, Sergio [.5]
17 MALDONADO, Oscar [.5] 0:1 VERON, Jorge Anibal [.5]
18 PIZZATTI, Mario [.5] 0:1 TIERNO DE LA ROSA, Juan Pablo [.5]
19 PROFILO, Vicente [.5] 0:1 VACCARO, Esteban [.5]
20 BARRIONUEVO, Pablo [0] 1:0 GODOY, Adrian [.5]
21 TOMEO, Nicolas [0] 1:0 CAVINATO, Santiago [0]
22 ALVAREZ, Alberto E. [0] 1:0 GARCIA, Adrian [0]
23 CIRUZZI, Luciano [0] 1:0 GOMEZ, Gustavo [0]
24 MONLEZUN, Gabriel [0] 0:1 IVANOV, Ivan [0]
25 CEREMINATI, Ruben [0] +:- LUVOTTI, Damian [.5]
26 NORIEGA, Fernando Martin [0] .5:.5 MIRADA, Luciano [0]
27 D¨AQUILA, Adrian [0] 1:0 MENDEZ, Ignacio [0]
28 COVELLI, Luis [0] 1:0 PEREZ AGUADO, Sergio [0]
29 BLEUER, Leonardo [0] 0:1 SARDI, Mariano [.5]
30 ROITMAN, Avi [0] 1:0 CACERES RECALDE, Gonzalo [0]
31 TALAVERA, Matias [0] 1:0 DESCANSO
32 SASSON, Maximiliano [.5] 0:1 TORELLA, Rodolfo [.5]

INFORMACION GENERAL DEL TORNEO:
Demás días de juego:16, 18, 19, 23, y 25 de febrero 2009.
Puntajes que se obtienen en cada Etapa:
10 puntos al 1er. Puesto.
8 puntos al 2° Puesto.
5 puntos al 3er. Puesto.
4 puntos al 4° Puesto.
3 puntos al ganador de cada Categoría.

PREMIOS DE LA 1a. ETAPA:
$ 1.000 al 1er. Puesto
$ 500 al 2do. Puesto
$ 400 al 3er. Puesto
$ 300 al 4° Puesto
$ 150 al Mejor Sub 2300
$ 150 al Mejor Sub 2200
$ 150 al Mejor Sub 2100
$ 150 al Mejor Sub 2000
$ 150 al Mejor Sub 1900
INSCRIPCIÓN DE LA 1a. ETAPA:
Socios: $40, No Socios: $65
Alumnos de la Escuelita: $25.
Grandes Maestros sin cargo.
Maestros Internacionales: abonan tarifa de socio.
3 BYES VOLUNTARIOS, hasta la 5ta ronda inclusive
deben solicitarse
al momento de la inscripción.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
$ 400 al Ganador del Gran Prix (Este será quien reuna
mayor cantidad de puntos al cabo de las 4 Etapas).
Cualquier situación no prevista en estas condiciones generales de
la competencia, será decidida por la organización.
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.