>
Home
| Principal | Comisión Directiva | Semirrápidos | Clases p/niños | Clases p/adultos | Alto rendimiento |

 

Finalizó el Semilento Especial Año Nuevo 2009
Lucas Lliascovich se quedó con el título como único puntero con 6 puntos
seguido por Salvador Alonso, Luis Bronstein y Robert Hungaski, a medio punto.

Las posiciones finales fueron las siguientes:
 
Puesto Nombre                    Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    LIASCOVICH, Lucas               2386     6         26.0  27.5   23.0
 2-4   ALONSO, Salvador                2444     5.5       29.5  33.0   26.0
       BRONSTEIN, Luis                 2321     5.5       28.0  32.0   22.0
       HUNGASKI, Robert                2394     5.5       26.5  28.5   21.0
 5-7   KRYSA, Leandro                  2183     5         28.0  31.5   21.0
       FIORI, Hector                   2133     5         23.5  26.0   21.0
       ALTAMIRANO, Benjamin            2274     5         22.5  23.5   18.5
 8-16  PAVETO, Kevin                   2160     4.5       29.0  32.0   21.5
       BARLETTA, Diego                 2120     4.5       29.0  31.5   19.5
       VAN ZANTEN, Williams            2130     4.5       29.0  30.0   20.5
       WISNIACKI, Flavio               2318     4.5       28.0  31.5   21.5
       PICHOT, Alan                    2110     4.5       28.0  30.5   18.0
       DEL CUADRO, Nestor              2145     4.5       24.5  26.5   18.0
       QUINZIO, Martin                 2110     4.5       24.0  26.0   16.0
       ARENAS, Sergio                  2156     4.5       22.5  24.5   19.0
       OLACIREGUI, Eduardo             2072     4.5       21.0  23.0   17.5
17-22  VAZQUEZ, Maximiliano            2210     4         26.0  29.0   16.0
       BIELICKI, Carlos                2318     4         25.0  27.5   18.5
       CHURBA, Daniel                  2172     4         25.0  27.5   17.0
       CACERES RECALDE, Fernando       2020     4         23.5  26.5   15.0
       GIMENEZ, Ariel                  2063     4         22.5  24.5   16.0
       MERLI, Mariano                  1959     4         21.5  24.0   14.0
23-29  HEINECKE, Lucas                 2035     3.5       27.0  28.0   17.0
       FIORI, Nicolas                  2130     3.5       24.0  26.5   14.5
       IVANOV, Ivan                    2111     3.5       22.0  25.0    8.5
       DIAZ, Martin                    1955     3.5       22.0  23.0   13.5
       LIDA GARCIA, Fernando           2092     3.5       21.5  24.0   15.0
       PAZ, Mario                      1960     3.5       20.0  21.5   13.0
       OCAMPOS, Ian                    2080     3.5       20.0  21.0   13.0
30-37  PASIUK, Ricardo                 2119     3         25.5  27.5   16.0
       LIDOVSKY, Sergio                1950     3         22.5  24.5   12.0
       REYNOSO, Ivan                   1892     3         20.5  22.5   10.0
       ORELLANO, Alberto               1856     3         19.0  20.5   12.0
       GROSSO, Osvaldo                 1912     3         19.0  20.0   10.0
       MANGIALAVORI, Gino              1820     3         18.5  20.0   12.0
       CARRILERO, Alejandro            1890     3         18.5  19.5   10.0
       BLEUER, Leonardo                1813     3         18.0  20.0   11.0
38-41  ROITMAN, Avi                    2089     2.5       22.5  24.0    8.0
       ANDRADE, Jose                   1879     2.5       20.5  22.5    9.5
       CACERES RECALDE, Gonzalo        1788     2.5       18.0  19.0    5.0
       ABDALA, Adolfo                  1845     2.5       16.5  17.5    6.5
42-48  MONTERO, Walter                 2105     2         20.0  23.0   10.5
       ZAZZINI, Dario                  1958     2         19.5  21.0    8.0
       PROFILO, Vicente                1902     2         19.5  20.5    8.5
       LOPEZ, Hugo                     1895     2         19.0  20.0    9.0
       BURNSIDE, Andrew                1805     2         19.0  20.0    5.0
       SASSON, Maximiliano             1782     2         16.5  17.5    6.5
       MONTOTO, Fernando               1803     2         16.5  17.5    4.0
49-51  BALLESTEROS, Sebastian          1734     1.5       18.5  20.0    5.0
       MONTOTO, Julian                 1729     1.5       16.5  18.0    4.0
       POVARCHE, Pablo                 1720     1.5       16.0  17.5    6.0


Sistema Suizo a 7 rondas y 15 minutos por jugador.
Jueves 1 de enero 2009. Comienza a las 18 hs.

PREMIOS:
$ 100 al 1er. Puesto
$ 65 al 2° Puesto
$ 50 al 3er. Puesto
$ 40 al Mejor Sub 2200
$ 40 al Mejor Sub 2100
$ 40 al Mejor Sub 2000
$ 40 al Mejor Sub 1900

Inscripción: Socios: $ 10
No Socios: $ 18
Alumnos de la Escuelita: $ 6