RESULTADOS RONDA 7    (lunes 31-08-2009, 20 hs)

Table White Score Black Score Results Nrs
1 Mareco, Sandro 5.5 Alonso, Salvador 5 0-1 3 - 2
2 Cori, Jorge 5 Real De Azua, Ernesto 5 1-0 8 - 5
3 Obregon, Andres Carlos 5 Perez Ponsa, Federico 5 1/2 10 - 7
4 Quiroga, Facundo 4.5 Guerrero, Alvaro 5 1/2 18 - 27
5 Barrionuevo, Pablo 4.5 Liascovich, Lucas 4.5 0-1 19 - 6
6 Pierrot, Facundo 4.5 De Dovitiis, Alejo 4.5 1-0 9 - 15
7 Bronstein, Luis Marcos 4.5 Perelman, Hernan 4.5 1/2 12 - 21
8 Gimenez, Santiago 4.5 Filgueira, Hernan 4.5 1/2 37 - 14
9 Slipak, Sergio 4 Quinzio, Martin 4.5 1-0 4 - 85
10 Tristan, Leonardo 4 Daneri, Martin 4 1-0 11 - 46
11 Lanza, Luciano 4 Mela, Benjamin 4 1-0 43 - 13
12 Juarez, Carlos Eleodoro 4 Vittorino, Carlo Giovanni 4 0-1 45 - 17
13 Nedilsky, Diego 4 Vazquez, Maximiliano 4 1-0 20 - 48
14 Fernandez, Fernando 4 Albarracin, Nicolas 4 1-0 22 - 68
15 Landriel, Mario 4 Gimenez, Martin 4 1/2 24 - 82
16 Hernandez, Alexander 4 Ocampos, Ian 4 1-0 26 - 67
17 Fell, Sebastian 4 Virgillito, Cristian 4 0-1 53 - 31
18 Torella, Rodolfo 4 Rey Besada, Fernando 4 1-0 72 - 33
19 Calens, Diego 4 Anelli, Antonio 4 0-1 70 - 35
20 Bassan, Remo 4 Heinecke, Lucas 4 0-1 39 - 75
21 Languidey, Simon 4 Belmonte, Diego Jose 3.5 1-0 147 - 44
22 Rodriguez Vila, Andres 3.5 Blanco, Marcos 3.5 1-0 1 - 62
23 Olivera, Horacio 3.5 Acosta, Pablo 3.5 1-0 28 - 65
24 Lida Garcia, Fernando 3.5 Lopez, Diego 3.5 0-1 60 - 38
25 Amed, Stephanie 3.5 Heinecke, Victor 3.5 1-0 41 - 71
26 Zeta, Rodrigo 3.5 Malajovich, Sandra 3.5 0-1 69 - 49
27 Epelboin, Matias 3.5 Pena Morales, Hugo 3.5 0-1 77 - 50
28 Pradines, Emmanuel 3.5 Ruperez, Miguel 3.5 0-1 83 - 51
29 Molina, Pablo Sebastian 3.5 Koch, Juan 3.5 0-1 88 - 52
30 Carraro, Denise 3.5 Cabrera, Rodolfo 3.5 0-1 54 - 136
31 De Cesare, Ricardo 3.5 Martinez, Jose 3.5 0-1 57 - 151
32 Ambrogi, Agustin 3 Butti, Osvaldo 3.5 0-1 23 - 93
33 Monlezun, Gabriel 3 Ivanov, Ivan 3 0-1 92 - 29
34 Elman, Cristian 3 Guelman, Jorge Miguel 3 1-0 36 - 102
35 Benedetti, Julio 3 Quenallata, Luciano 3 0-1 94 - 40
36 Lozano, Betania 3 Cereijo, Nicolas 3 1/2 96 - 55
37 Lo Presti, Roberto 3 Llacsahuanga, Diego 3 0-1 58 - 110
38 Martinez, Daniel 3 Romano, Guillermo 3 did not play 61 & 106
39 Talavera, Matias 3 Fernandez, Marcelo Fabian 3 0-1 113 - 73
40 Chanduvi, Fidel 3 Salcedo, Carlos 3 1-0 74 - 124
41 Perucca, Jorge 3 Vigil, Lucas 3 0-1 103 - 76
42 Luvotti, Damian 3 Ojea, Ricardo 3 0-1 130 - 79
43 Oro, Alejandro 3 Martinez Denegri, Gonzalo 3 1/2 154 - 80
44 Romano, Gabriel 3 Lupis, Federico 3 1-0 156 - 86
45 Cativelli, Gerardo 2.5 Gerschenfeld, Martin 3 did not play 32 & 144
46 Fernandez, Maria Florencia 2.5 Cereminati, Ruben 2.5 1-0 34 - 107
47 Sanduay, Nicolas 2.5 Novoa, Fernando 2.5 did not play 66 & 117
48 Sammartino, Gabriel 2.5 Alvarez Brito, Malena 2.5 1-0 87 - 131
49 Hoeschele, Hermann 2.5 Zazzini, Dario 2.5 0-1 122 - 89
50 Benedetti, Claudio 2.5 Funaro, Martin 2.5 did not play 90 & 143
51 Torres, Alejo 2.5 Greco, Jorge 2.5 0-1 97 - 145
52 Scaffino, Luis 2.5 Friedheim, Diego 2.5 1-0 123 - 100
53 Profilo, Vicente 2.5 Burgin, Dario 2.5 1-0 126 - 105
54 Tuñez, Adrian 2.5 Martyniuk, Carolina Milka 2 1-0 158 - 78
55 Soria, Angel 2 Lopez, Fernando 2 1-0 84 - 114
56 Gherardi, Tomas 2 Segovia, Luis 2 0-1 125 - 91
57 Palacios, Luis Alberto 2 Mangialavori, Gino 2 1/2 98 - 118
58 Bassan, Renzo 2 Silvestri, Jose 2 1/2 135 - 99
59 Ruiz Panelo, Martin 2 Garavagno, Martin 2 1/2 101 - 121
60 Chiappano, Marcelo 2 Degregori, Luis 2 1-0 108 - 140
61 Maldonado, Oscar 2 Soto, Jose Manuel 2 0-1 149 - 109
62 Benedetti, Antonella 2 Minervino, Paula 2 1-0 111 - 152
63 Paz, Mario 2 Salas, Carlos Raul 2 1-0 112 - 157
64 Fernandez, Oscar D. 1.5 Mariani, Alejandro 1.5 1/2 115 - 150
65 Alegre, Eugenia 1.5 Nuñez Burgos, Moises 1.5 1-0 119 - 153
66 Perez Aguado, Sergio 1.5 Sasson, Maximiliano 1.5 1/2 133 - 129
67 Foti, Angel 1.5 Covelli, Luis Alberto 1 0-1 142 - 127
68 Pizzatti, Mario 1 Conte, Adrian 1 did not play 132 & 138
69 Delucchi, Pablo 1 Chaparro Diaz, Valentina 1 1-0 139 - 137
70 Pravetoni, Ezequiel 0.5 Esquiroz, Sergio 0.5 1-0 155 - 141
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
- Cativelli, Gerardo 2.5     0 forf. 32
- Sanduay, Nicolas 2.5     1 forf. 66
- Benedetti, Claudio 2.5     1 forf. 90
- Romano, Guillermo 3     1 forf. 106
- Coldman, Ricardo 0     bye 128
- Pizzatti, Mario 1     1 forf. 132
- Conte, Adrian 1     0 forf. 138
- Gerschenfeld, Martin 3     1 forf. 144