II ABIERTO SIMON BOLIVAR LIBERTADOR COPA PDVSur 2009

RESULTADOS RONDA 5 (sabado 29-08-2009, 19 hs)

Table White Score Black Score Results Nrs
1 Mareco, Sandro 4 Cori, Jorge 4 1-0 3 - 8
2 Perez Ponsa, Federico 4 Real De Azua, Ernesto 3.5 1/2 7 - 5
3 Filgueira, Hernan 3.5 Alonso, Salvador 3.5 1/2 14 - 2
4 Pierrot, Facundo 3.5 Guerrero, Alvaro 3.5 1/2 9 - 27
5 Quiroga, Facundo 3.5 Pena Morales, Hugo 3.5 1-0 18 - 50
6 Obregon, Andres Carlos 3 Anelli, Antonio 3.5 1-0 10 - 35
7 Tristan, Leonardo 3 Ivanov, Ivan 3 1-0 11 - 29
8 Hernandez, Alexander 3 De Dovitiis, Alejo 3 1/2 26 - 15
9 Bassan, Remo 3 Vittorino, Carlo Giovanni 3 0-1 39 - 17
10 Nedilsky, Diego 3 Virgillito, Cristian 3 1-0 20 - 31
11 Amed, Stephanie 3 Perelman, Hernan 3 1/2 41 - 21
12 Fernandez, Fernando 3 Belmonte, Diego Jose 3 1-0 22 - 44
13 Fell, Sebastian 3 Ambrogi, Agustin 3 1-0 53 - 23
14 Landriel, Mario 3 Heinecke, Lucas 3 1/2 24 - 75
15 Bronstein, Luis Marcos 2.5 Llacsahuanga, Diego 3 1-0 12 - 110
16 Slipak, Sergio 2.5 Acosta, Pablo 2.5 1-0 4 - 65
17 Espinoza Palomino, Willyam 2.5 Torella, Rodolfo 2.5 did not play 25 & 72
18 Olivera, Horacio 2.5 Pradines, Emmanuel 2.5 1-0 28 - 83
19 Lo Presti, Roberto 2.5 Rey Besada, Fernando 2.5 0-1 58 - 33
20 Lida Garcia, Fernando 2.5 Fernandez, Maria Florencia 2.5 1-0 60 - 34
21 Elman, Cristian 2.5 Quinzio, Martin 2.5 0-1 36 - 85
22 Gimenez, Santiago 2.5 Zazzini, Dario 2.5 1-0 37 - 89
23 Blanco, Marcos 2.5 Barreto Carreno, Carlos 2.5 0-1 62 - 42
24 Calens, Diego 2.5 Vazquez, Maximiliano 2.5 1/2 70 - 48
25 Epelboin, Matias 2.5 Malajovich, Sandra 2.5 0-1 77 - 49
26 Languidey, Simon 2.5 Ruperez, Miguel 2.5 1-0 147 - 51
27 Ponzo, Fabian 2.5 Novoa, Fernando 1.5 0-1 56 - 117
28 De Cesare, Ricardo 2.5 Cabrera, Rodolfo 2.5 0-1 57 - 136
29 Rodriguez Vila, Andres 2 Martyniuk, Carolina Milka 2 1-0 1 - 78
30 Mela, Benjamin 2 Vigil, Lucas 2 1-0 13 - 76
31 Cativelli, Gerardo 2 Ojea, Ricardo 2 1/2 32 - 79
32 Molina, Pablo Sebastian 2 Quenallata, Luciano 2 1-0 88 - 40
33 Lanza, Luciano 2 Lupis, Federico 2 1-0 43 - 86
34 Juarez, Carlos Eleodoro 2 Segovia, Luis 2 1-0 45 - 91
35 Koch, Juan 2 Giuliani, German 2 1-0 52 - 95
36 Carraro, Denise 2 Butti, Osvaldo 2 1/2 54 - 93
37 Gimenez, Martin 2 Cereijo, Nicolas 2 1-0 82 - 55
38 Monlezun, Gabriel 2 Martinez, Daniel 2 0-1 92 - 61
39 Albarracin, Nicolas 2 Barreto, Gary 2 1-0 68 - 116
40 Heinecke, Victor 2 Greco, Jorge 2 1/2 71 - 145
41 Perucca, Jorge 2 Fernandez, Marcelo Fabian 2 0-1 103 - 73
42 Chanduvi, Fidel 2 Minervino, Paula 2 1-0 74 - 152
43 Ruiz Panelo, Martin 2 Lopez, Diego 1.5 0-1 101 - 38
44 Sammartino, Gabriel 1.5 Alegre, Eugenia 1.5 1-0 87 - 119
45 Scaffino, Luis 1.5 Torres, Alejo 1.5 1-0 123 - 97
46 Palacios, Luis Alberto 1.5 Salcedo, Carlos 1.5 1/2 98 - 124
47 Gherardi, Tomas 1.5 Silvestri, Jose 1.5 1/2 125 - 99
48 Friedheim, Diego 1.5 Alvarez Brito, Malena 1.5 did not play 100 & 131
49 Guelman, Jorge Miguel 1.5 Gerschenfeld, Martin 1.5 1/2 102 - 144
50 Mariani, Alejandro 1.5 Romano, Guillermo 1.5 0-1 150 - 106
51 Tuņez, Adrian 1.5 Cereminati, Ruben 1.5 1-0 158 - 107
52 Martinez, Jose 1.5 Soto, Jose Manuel 1 1-0 151 - 109
53 Chiappano, Marcelo 1 Conte, Adrian 1 1-0 108 - 138
54 Pizzatti, Mario 1 Paz, Mario 1 0-1 132 - 112
55 Bassan, Renzo 1 Lopez, Fernando 1 0-1 135 - 114
56 Delucchi, Pablo 1 Mangialavori, Gino 1 0-1 139 - 118
57 Orbezo Rosales, Ximena Luc 1 Hasman, Oscar 1 did not play 120 & 146
58 Romano, Gabriel 1 Covelli, Luis Alberto 1 1-0 156 - 127
59 Luvotti, Damian 1 Degregori, Luis 1 did not play 130 & 140
60 Salas, Carlos Raul 1 Burgin, Dario 0.5 0-1 157 - 105
61 Esquiroz, Sergio 0.5 Profilo, Vicente 0.5 0-1 141 - 126
62 Soria, Angel 0 Pravetoni, Ezequiel 0.5 1-0 84 - 155
63 Garavagno, Martin 0 Coldman, Ricardo 0 1-0 121 - 128
64            
65            
66            
67            
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
- Liascovich, Lucas 3     0.5 forf. 6
- Barrionuevo, Pablo 3     0.5 forf. 19
- Espinoza Palomino, Willyam 2.5     0 forf. 25
- Daneri, Martin 3     0.5 forf. 46
- Sanduay, Nicolas 2     0.5 forf. 66
- Ocampos, Ian 3     0.5 forf. 67
- Zeta, Rodrigo 2     0.5 forf. 69
- Torella, Rodolfo 2.5     1 forf. 72
- Martinez Denegri, Gonzalo 2.5     0.5 forf. 80
- Benedetti, Claudio 2     0.5 forf. 90
- Benedetti, Julio 2.5     0.5 forf. 94
- Lozano, Betania 1.5     0.5 forf. 96
- Friedheim, Diego 1.5     1 forf. 100
- Benedetti, Antonella 1.5     0.5 forf. 111
- Talavera, Matias 1.5     0.5 forf. 113
- Fernandez, Oscar D. 1     0.5 forf. 115
- Orbezo Rosales, Ximena Luc 1     0 forf. 120
- Hoeschele, Hermann 1     0.5 forf. 122
- Sasson, Maximiliano 1     0.5 forf. 129
- Luvotti, Damian 1     1 forf. 130
- Alvarez Brito, Malena 1.5     0 forf. 131
- Perez Aguado, Sergio 1     0.5 forf. 133
- Chaparro Diaz, Valentina 0     bye 137
- Degregori, Luis 1     0 forf. 140
- Foti, Angel 1     0.5 forf. 142
- Funaro, Martin 2     0.5 forf. 143
- Hasman, Oscar 1     0 forf. 146
- Maldonado, Oscar 1.5     0.5 forf. 149
- Nuņez Burgos, Moises 1     0.5 forf. 153
- Oro, Alejandro 1.5     0.5 forf. 154