II ABIERTO SIMON BOLIVAR LIBERTADOR COPA PDVSur 2009

RESULTADOS RONDA 3 (Miercoles 26-08-2009, 20 hs)
Table White Score Black Score Results Nrs
1 Rodriguez Vila, Andres 2 Barrionuevo, Pablo 2 0-1 1 - 19
2 Quiroga, Facundo 2 Alonso, Salvador 2 1/2 18 - 2
3 Mareco, Sandro 2 Ivanov, Ivan 2 1-0 3 - 29
4 Nedilsky, Diego 2 Real De Azua, Ernesto 2 1/2 20 - 5
5 Fernandez, Fernando 2 Liascovich, Lucas 2 1-0 22 - 6
6 Perez Ponsa, Federico 2 Virgillito, Cristian 2 1-0 7 - 31
7 Landriel, Mario 2 Cori, Jorge 2 0-1 24 - 8
8 Pierrot, Facundo 2 Ruperez, Miguel 2 1/2 9 - 51
9 Tristan, Leonardo 2 Llacsahuanga, Diego 2 1-0 11 - 110
10 Hernandez, Alexander 2 Vittorino, Carlo Giovanni 2 0-1 26 - 17
11 Slipak, Sergio 1.5 Minervino, Paula 2 1-0 4 - 152
12 Fell, Sebastian 1.5 Obregon, Andres Carlos 1.5 1/2 53 - 10
13 Carraro, Denise 1.5 Bronstein, Luis Marcos 1.5 1/2 54 - 12
14 Garcia, Raimundo 1.5 Acosta, Pablo 1.5 1-0 16 - 65
15 Cereijo, Nicolas 1.5 Espinoza Palomino, Willyam 1.5 0-1 55 - 25
16 Olivera, Horacio 1.5 Torella, Rodolfo 1.5 1-0 28 - 72
17 Lida Garcia, Fernando 1.5 Rey Besada, Fernando 1.5 0-1 60 - 33
18 Calens, Diego 1.5 Fernandez, Maria Florencia 1.5 0-1 70 - 34
19 Talavera, Matias 1.5 Anelli, Antonio 1.5 0-1 113 - 35
20 Languidey, Simon 1.5 Elman, Cristian 1.5 1-0 147 - 36
21 Amed, Stephanie 1.5 Zazzini, Dario 1.5 1-0 41 - 89
22 Pena Morales, Hugo 1.5 Maldonado, Oscar 1.5 1-0 50 - 149
23 Mela, Benjamin 1 Heinecke, Lucas 1.5 0-1 13 - 75
24 Cativelli, Gerardo 1 Quinzio, Martin 1 0-1 32 - 85
25 Gimenez, Santiago 1 Lupis, Federico 1 1-0 37 - 86
26 Lopez, Diego 1 Sammartino, Gabriel 1 1/2 38 - 87
27 Bassan, Remo 1 Benedetti, Claudio 1 1-0 39 - 90
28 Gimenez, Martin 1 Quenallata, Luciano 1 1-0 82 - 40
29 Molina, Pablo Sebastian 1 Barreto Carreno, Carlos 1 0-1 88 - 42
30 Lanza, Luciano 1 Segovia, Luis 1 1-0 43 - 91
31 Lozano, Betania 1 Belmonte, Diego Jose 1 0-1 96 - 44
32 Juarez, Carlos Eleodoro 1 Monlezun, Gabriel 1 0-1 45 - 92
33 Palacios, Luis Alberto 1 Daneri, Martin 1 0-1 98 - 46
34 Silvestri, Jose 1 Vazquez, Maximiliano 1 1/2 99 - 48
35 Koch, Juan 1 Butti, Osvaldo 1 0-1 52 - 93
36 Ponzo, Fabian 1 Friedheim, Diego 1 1/2 56 - 100
37 Ruiz Panelo, Martin 1 De Cesare, Ricardo 1 0-1 101 - 57
38 Novoa, Fernando 1 Martinez, Daniel 1 1/2 117 - 61
39 Blanco, Marcos 1 Paz, Mario 1 1-0 62 - 112
40 Sanduay, Nicolas 1 Salcedo, Carlos 1 1/2 66 - 124
41 Covelli, Luis Alberto 1 Ocampos, Ian 1 0-1 127 - 67
42 Albarracin, Nicolas 1 Funaro, Martin 1 0-1 68 - 143
43 Pizzatti, Mario 1 Zeta, Rodrigo 1 0-1 132 - 69
44 Bassan, Renzo 1 Heinecke, Victor 1 0-1 135 - 71
45 Foti, Angel 1 Fernandez, Marcelo Fabian 1 0-1 142 - 73
46 Chanduvi, Fidel 1 Gerschenfeld, Martin 1 1-0 74 - 144
47 Nuņez Burgos, Moises 1 Martyniuk, Carolina Milka 1 0-1 153 - 78
48 Ojea, Ricardo 1 Oro, Alejandro 1 1-0 79 - 154
49 Martinez Denegri, Gonzalo 1 Salas, Carlos Raul 1 1-0 80 - 157
50 Vigil, Lucas 0.5 Alegre, Eugenia 0.5 1-0 76 - 119
51 Profilo, Vicente 0.5 Pradines, Emmanuel 0.5 0-1 126 - 83
52 Scaffino, Luis 0.5 Benedetti, Julio 0.5 0-1 123 - 94
53 Torres, Alejo 0.5 Cabrera, Rodolfo 0.5 0-1 97 - 136
54 Guelman, Jorge Miguel 0.5 Pravetoni, Ezequiel 0.5 1-0 102 - 155
55 Sasson, Maximiliano 0.5 Romano, Guillermo 0.5 0-1 129 - 106
56 Cereminati, Ruben 0.5 Delucchi, Pablo 0.5 1-0 107 - 139
57 Esquiroz, Sergio 0.5 Benedetti, Antonella 0.5 0-1 141 - 111
58 Martinez, Jose 0.5 Barreto, Gary 0.5 0-1 151 - 116
59 Soria, Angel 0 Gherardi, Tomas 0 0-1 84 - 125
60 Burgin, Dario 0 Alvarez Brito, Malena 0 0-1 105 - 131
61 Coldman, Ricardo 0 Chiappano, Marcelo 0 0-1 128 - 108
62 Luvotti, Damian 0 Lopez, Fernando 0 1-0 130 - 114
63 Fernandez, Oscar D. 0 Conte, Adrian 0 did not play 115 & 138
64 Perez Aguado, Sergio 0 Mangialavori, Gino 0 1-0 133 - 118
65 Chaparro Diaz, Valentina 0 Orbezo Rosales, Ximena Luc 0 0-1 137 - 120
66 Garavagno, Martin 0 Degregori, Luis 0 0-1 121 - 140
67 Greco, Jorge 0 Hoeschele, Hermann 0 1-0 145 - 122
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
- Filgueira, Hernan 2     0.5 forf. 14
- De Dovitiis, Alejo 1.5     0.5 forf. 15
- Perelman, Hernan 1.5     0.5 forf. 21
- Ambrogi, Agustin 2     0.5 forf. 23
- Guerrero, Alvaro 2     0.5 forf. 27
- Malajovich, Sandra 1     0.5 forf. 49
- Lo Presti, Roberto 1     0.5 forf. 58
- Epelboin, Matias 1     0.5 forf. 77
- Giuliani, German 1     0.5 forf. 95
- Perucca, Jorge 1     0.5 forf. 103
- Soto, Jose Manuel 0     0.5 forf. 109
- Fernandez, Oscar D. 0     1 forf. 115
- Conte, Adrian 0     0 forf. 138
- Hasman, Oscar 0.5     0.5 forf. 146
- Mariani, Alejandro 0     bye 150
- Romano, Gabriel 0     0.5 forf. 156
- Tuņez, Adrian 1     0.5 forf. 158
- Malbran, Guillermo 0     Absent 30
- Buchaillot, Luis Mario 0     Absent 47
- Papez, Boris Alejandro 0     Absent 59
- Pichot, Alan 0     Absent 63
- Pagano, Marcelo 0     Absent 64
- Tamayo, Jose Luis 0     Absent 81
- Gomez, Gustavo 0     Absent 104
- Albornoz, Manuel 0     Absent 134
- Madeo, Domingo 0     Absent 148