II ABIERTO SIMON BOLIVAR LIBERTADOR COPA PDVSur 2009

RESULTADOS RONDA 2 (martes  25-08-2009, 20 hs)
Table White Score Black Score Results Nrs
1 Quenallata, Luciano 1 Rodriguez Vila, Andres 1 0-1 40 - 1
2 Alonso, Salvador 1 Lopez, Diego 1 1-0 2 - 38
3 Barreto Carreno, Carlos 1 Mareco, Sandro 1 0-1 42 - 3
4 Slipak, Sergio 1 Amed, Stephanie 1 1/2 4 - 41
5 Real De Azua, Ernesto 1 Lanza, Luciano 1 1-0 5 - 43
6 Liascovich, Lucas 1 Juarez, Carlos Eleodoro 1 1-0 6 - 45
7 Belmonte, Diego Jose 1 Perez Ponsa, Federico 1 0-1 44 - 7
8 Cori, Jorge 1 Malajovich, Sandra 1 1-0 8 - 49
9 Daneri, Martin 1 Pierrot, Facundo 1 0-1 46 - 9
10 Obregon, Andres Carlos 1 Pena Morales, Hugo 1 1/2 10 - 50
11 Vazquez, Maximiliano 1 Tristan, Leonardo 1 0-1 48 - 11
12 Ruperez, Miguel 1 Mela, Benjamin 1 1-0 51 - 13
13 Filgueira, Hernan 1 Koch, Juan 1 1-0 14 - 52
14 Fell, Sebastian 1 Garcia, Raimundo 1 1/2 53 - 16
15 Vittorino, Carlo Giovanni 1 Ponzo, Fabian 1 1-0 17 - 56
16 De Cesare, Ricardo 1 Quiroga, Facundo 1 0-1 57 - 18
17 Barrionuevo, Pablo 1 Lo Presti, Roberto 1 1-0 19 - 58
18 Martinez, Daniel 1 Nedilsky, Diego 1 0-1 61 - 20
19 Acosta, Pablo 1 Perelman, Hernan 1 1/2 65 - 21
20 Ocampos, Ian 1 Fernandez, Fernando 1 0-1 67 - 22
21 Ambrogi, Agustin 1 Blanco, Marcos 1 1-0 23 - 62
22 Zeta, Rodrigo 1 Landriel, Mario 1 0-1 69 - 24
23 Espinoza Palomino, Willyam 1 Calens, Diego 1 1/2 25 - 70
24 Fernandez, Marcelo Fabian 1 Hernandez, Alexander 1 0-1 73 - 26
25 Guerrero, Alvaro 1 Chanduvi, Fidel 1 1-0 27 - 74
26 Heinecke, Lucas 1 Olivera, Horacio 1 1/2 75 - 28
27 Ivanov, Ivan 1 Covelli, Luis Alberto 1 1-0 29 - 127
28 Virgillito, Cristian 1 Foti, Angel 1 1-0 31 - 142
29 Llacsahuanga, Diego 1 Cativelli, Gerardo 1 1-0 110 - 32
30 Anelli, Antonio 1 Languidey, Simon 1 1/2 35 - 147
31 Minervino, Paula 1 Gimenez, Santiago 1 1-0 152 - 37
32 Tuñez, Adrian 1 De Dovitiis, Alejo 0.5 0-1 158 - 15
33 Bronstein, Luis Marcos 0.5 Guelman, Jorge Miguel 0.5 1-0 12 - 102
34 Rey Besada, Fernando 0.5 Profilo, Vicente 0.5 1-0 33 - 126
35 Elman, Cristian 0.5 Cabrera, Rodolfo 0.5 did not play 36 & 136
36 Barreto, Gary 0.5 Lida Garcia, Fernando 0.5 0-1 116 - 60
37 Funaro, Martin 0.5 Sanduay, Nicolas 0.5 1/2 143 - 66
38 Zazzini, Dario 0.5 Hasman, Oscar 0.5 1-0 89 - 146
39 Pichot, Alan 0 Talavera, Matias 0.5 0-1 63 - 113
40 Lopez, Fernando 0 Albarracin, Nicolas 0 0-1 114 - 68
41 Heinecke, Victor 0 Fernandez, Oscar D. 0 1-0 71 - 115
42 Mangialavori, Gino 0 Epelboin, Matias 0 0-1 118 - 77
43 Martyniuk, Carolina Milka 0 Garavagno, Martin 0 1-0 78 - 121
44 Orbezo Rosales, Ximena Luc 0 Ojea, Ricardo 0 0-1 120 - 79
45 Hoeschele, Hermann 0 Gimenez, Martin 0 0-1 122 - 82
46 Pradines, Emmanuel 0 Scaffino, Luis 0 1/2 83 - 123
47 Salcedo, Carlos 0 Soria, Angel 0 1-0 124 - 84
48 Quinzio, Martin 0 Gherardi, Tomas 0 1-0 85 - 125
49 Alvarez Brito, Malena 0 Molina, Pablo Sebastian 0 0-1 131 - 88
50 Lupis, Federico 0 Coldman, Ricardo 0 1-0 86 - 128
51 Segovia, Luis 0 Luvotti, Damian 0 1-0 91 - 130
52 Monlezun, Gabriel 0 Albornoz, Manuel 0 did not play 92 & 134
53 Butti, Osvaldo 0 Perez Aguado, Sergio 0 1-0 93 - 133
54 Giuliani, German 0 Chaparro Diaz, Valentina 0 1-0 95 - 137
55 Conte, Adrian 0 Lozano, Betania 0 0-1 138 - 96
56 Friedheim, Diego 0 Greco, Jorge 0 1-0 100 - 145
57 Degregori, Luis 0 Ruiz Panelo, Martin 0 0-1 140 - 101
58 Perucca, Jorge 0 Mariani, Alejandro 0 1-0 103 - 150
59 Gerschenfeld, Martin 0 Gomez, Gustavo 0 1-0 144 - 104
60 Oro, Alejandro 0 Burgin, Dario 0 1-0 154 - 105
61 Romano, Guillermo 0 Martinez, Jose 0 1/2 106 - 151
62 Pravetoni, Ezequiel 0 Cereminati, Ruben 0 1/2 155 - 107
63 Chiappano, Marcelo 0 Nuñez Burgos, Moises 0 0-1 108 - 153
64 Salas, Carlos Raul 0 Soto, Jose Manuel 0 1-0 157 - 109
65 Paz, Mario 0 Romano, Gabriel 0 1-0 112 - 156
66 Maldonado, Oscar 0.5 Esquiroz, Sergio 0.5 1-0 149 - 141
67            
79            
- Fernandez, Maria Florencia 1     0.5 forf. 34
- Elman, Cristian 0.5     1 forf. 36
- Bassan, Remo 0.5     0.5 forf. 39
- Carraro, Denise 1     0.5 forf. 54
- Cereijo, Nicolas 1     0.5 forf. 55
- Torella, Rodolfo 1     0.5 forf. 72
- Vigil, Lucas 0     0.5 forf. 76
- Martinez Denegri, Gonzalo 0.5     0.5 forf. 80
- Sammartino, Gabriel 0     bye 87
- Benedetti, Claudio 0.5     0.5 forf. 90
- Monlezun, Gabriel 0     1 forf. 92
- Benedetti, Julio 0     0.5 forf. 94
- Torres, Alejo 0     0.5 forf. 97
- Palacios, Luis Alberto 0.5     0.5 forf. 98
- Silvestri, Jose 0.5     0.5 forf. 99
- Benedetti, Antonella 0     0.5 forf. 111
- Novoa, Fernando 0.5     0.5 forf. 117
- Alegre, Eugenia 0     0.5 forf. 119
- Sasson, Maximiliano 0     0.5 forf. 129
- Pizzatti, Mario 0.5     0.5 forf. 132
- Bassan, Renzo 0.5     0.5 forf. 135
- Cabrera, Rodolfo 0.5     0 forf. 136
- De Lucci, Pablo 0     0.5 forf. 139
- Malbran, Guillermo 0     Absent 30
- Buchaillot, Luis Mario 0     Absent 47
- Papez, Boris Alejandro 0     Absent 59
- Pagano, Marcelo 0     Absent 64
- Tamayo, Jose Luis 0     Absent 81
- Albornoz, Manuel 0     Absent 134
- Madeo, Domingo 0     Absent 148