II ABIERTO SIMON BOLIVAR LIBERTADOR COPA PDVSur 2009

PAREOS-RESULTADOS RONDA 1 (Lunes 24-08-2009, 19 hs)
Table White Score Black Score Results Nrs
1 Rodriguez Vila, Andres 0 Vigil, Lucas 0 1-0 1 - 76
2 Epelboin, Matias 0 Alonso, Salvador 0 0-1 77 - 2
3 Mareco, Sandro 0 Martyniuk, Carolina Milka 0 1-0 3 - 78
4 Ojea, Ricardo 0 Slipak, Sergio 0 0-1 79 - 4
5 Real De Azua, Ernesto 0 Tamayo, Jose Luis 0 did not play 5 & 81
6 Gimenez, Martin 0 Liascovich, Lucas 0 0-1 82 - 6
7 Perez Ponsa, Federico 0 Pradines, Emmanuel 0 1-0 7 - 83
8 Soria, Angel 0 Cori, Jorge 0 0-1 84 - 8
9 Pierrot, Facundo 0 Quinzio, Martin 0 1-0 9 - 85
10 Molina, Pablo 0 Obregon, Andres Carlos 0 0-1 86 - 10
11 Tristan, Leonardo 0 Lupis, Federico 0 1-0 11 - 87
12 Benedetti, Claudio 0 Bronstein, Luis Marcos 0 1/2 89 - 12
13 Mela, Benjamin 0 Segovia, Luis 0 1-0 13 - 90
14 Monlezun, Gabriel 0 Filgueira, Hernan 0 0-1 91 - 14
15 Garcia, Raimundo 0 Butti, Osvaldo 0 1-0 16 - 92
16 Benedetti, Julio 0 Vittorino, Carlo Giovanni 0 0-1 93 - 17
17 Quiroga, Facundo 0 Giuliani, German 0 1-0 18 - 94
18 Lozano, Betania 0 Barrionuevo, Pablo 0 0-1 95 - 19
19 Nedilsky, Diego 0 Torres, Alejo 0 1-0 20 - 96
20 Fernandez, Fernando 0 Friedheim, Diego 0 1-0 22 - 99
21 Ruiz Panelo, Martin 0 Ambrogi, Agustin 0 0-1 100 - 23
22 Landriel, Mario 0 Perucca, Jorge 0 1-0 24 - 102
23 Burgin, Dario 0 Espinoza Palomino, Willyam 0 0-1 104 - 25
24 Hernandez, Alexander 0 Romano, Guillermo 0 1-0 26 - 105
25 Cereminati, Ruben 0 Guerrero, Alvaro 0 0-1 106 - 27
26 Olivera, Horacio 0 Chiappano, Marcelo 0 1-0 28 - 107
27 Soto, Jose Manuel 0 Ivanov, Ivan 0 0-1 108 - 29
28 Malbran, Guillermo 0 Llacsahuanga, Diego 0 0-1 30 - 109
29 Benedetti, Antonella 0 Virgillito, Cristian 0 0-1 110 - 31
30 Cativelli, Gerardo 0 Paz, Mario 0 1-0 32 - 111
31 Talavera, Matias 0 Rey Besada, Fernando 0 1/2 112 - 33
32 Fernandez, Maria Florencia 0 Lopez, Fernando 0 1-0 34 - 113
33 Fernandez, Oscar D. 0 Anelli, Antonio 0 0-1 114 - 35
34 Elman, Cristian 0 Barreto, Gary 0 1/2 36 - 115
35 Lopez, Diego 0 Mangialavori, Gino 0 1-0 38 - 117
36 Alegre, Eugenia 0 Quenallata, Luciano 0 0-1 118 - 40
37 Amed, Stephanie 0 Orbezo Rosales, Ximena Luc 0 1-0 41 - 119
38 Garavagno, Martin 0 Barreto Carreno, Carlos 0 0-1 120 - 42
39 Lanza, Luciano 0 Hoeschele, Hermann 0 1-0 43 - 121
40 Scafino, Luis 0 Belmonte, Diego Jose 0 0-1 122 - 44
41 Juarez, Carlos Eleodoro 0 Salcedo, Carlos 0 1-0 45 - 123
42 Gherardi, Tomas 0 Daneri, Martin 0 0-1 124 - 46
43 Buchaillot, Luis Mario 0 Covelli, Luis Alberto 0 did not play 47 & 126
44 Coldman, Ricardo 0 Vazquez, Maximiliano 0 0-1 127 - 48
45 Malajovich, Sandra 0 Sasson, Maximiliano 0 1-0 49 - 128
46 Luvotti, Damian 0 Ruperez, Miguel 0 0-1 129 - 51
47 Koch, Juan 0 Alvarez Brito, Malena 0 1-0 52 - 130
48 Perez Aguado, Sergio 0 Fell, Sebastian 0 0-1 131 - 53
49 Carraro, Denise 0 Albornoz, Manuel 0 did not play 54 & 132
50 Chaparro Diaz, Valentina 0 Cereijo, Nicolas 0 0-1 135 - 55
51 Ponzo, Fabian 0 Conte, Adrian 0 1-0 56 - 136
52 De Lucci, Pablo 0 De Cesare, Ricardo 0 0-1 137 - 57
53 Lo Presti, Roberto 0 Degregori, Luis 0 1-0 58 - 138
54 Papez, Boris Alejandro 0 Foti, Angel 0 did not play 59 & 139
55 Lida Garcia, Fernando 0 Funaro, Martin 0 1/2 60 - 140
56 Greco, Jorge 0 Martinez, Daniel 0 0-1 142 - 61
57 Blanco, Marcos 0 Gerschenfeld, Martin 0 1-0 62 - 141
58 Languidey, Simon 0 Pichot, Alan 0 1-0 144 - 63
59 Pagano, Marcelo 0 Madeo, Domingo 0 did not play 64 & 145
60 Mariani, Alejandro 0 Acosta, Pablo 0 0-1 146 - 65
61 Sanduay, Nicolas 0 Martinez Denegri, Gonzalo 0 1/2 66 - 80
62 Martinez, Jose 0 Ocampos, Ian 0 0-1 147 - 67
63 Albarracin, Nicolas 0 Minervino, Paula 0 0-1 68 - 148
64 Nuñez Burgos, Moises 0 Zeta, Rodrigo 0 0-1 149 - 69
65 Calens, Diego 0 Oro, Alejandro 0 1-0 70 - 150
66 Pena Morales, Hugo 0 Heinecke, Victor 0 1-0 50 - 71
67 Torella, Rodolfo 0 Pravetoni, Ezequiel 0 1-0 72 - 151
68 Romano, Gabriel 0 Fernandez, Marcelo Fabian 0 0-1 152 - 73
69 Chanduvi, Fidel 0 Salas, Carlos Raul 0 1-0 74 - 153
70 Sanmartino, Gabriel 0 Heinecke, Lucas 0 0-1 154 - 75
71 Gomez, Gustavo 0 Tuñez, Adrian 0 0-1 103 - 155
-            
-            
- Real De Azua, Ernesto 0     1 forf. 5
- De Dovitiis, Alejo 0     0.5 forf. 15
- Perelman, Hernan 0     bye 21
- Gimenez, Santiago 0     bye 37
- Bassan, Remo 0     0.5 forf. 39
- Carraro, Denise 0     1 forf. 54
- Zazzini, Dario 0     0.5 forf. 88
- Palacios, Luis Alberto 0     0.5 forf. 97
- Silvestri, Jose 0     0.5 forf. 98
- Guelman, Jorge Miguel 0     0.5 forf. 101
- Novoa, Fernando 0     0.5 forf. 116
- Profilo, Vicente 0     0.5 forf. 125
- Covelli, Luis Alberto 0     1 forf. 126
- Albornoz, Manuel 0     0 forf. 132
- Bassan, Renzo 0     0.5 forf. 133
- Cabrera, Rodolfo 0     0.5 forf. 134
- Foti, Angel 0     1 forf. 139
  Hasman, Oscar 0     0.5 forf. 143
  Buchaillot, Luis Mario 0     Absent 47
  Papez, Boris Alejandro 0     Absent 59
  Pagano, Marcelo 0     Absent 64
  Tamayo, Jose Luis 0     Absent 81
  Madeo, Domingo 0     Absent 145