PEREZ PONSA GANO EL MAGISTRAL INTERNACIONAL MARCEL DUCHAMP 2009

FEDERICO PEREZ PONSA (15 años)  LOGRO SU PRIMERA NORMA DE GRAN MAESTRO.  JORGE CORI TELLO ES EL GRAN MAESTRO MAS JOVEN DE LA HISTORIA DEL AJEDREZ AMERICANO.

MAGISTRAL INTERNACIONAL DUCHAMP 2009           Cross Table
                                after round
                                 
Nr. Title Name Fed. Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   tot TPR
1   Goldwaser, Christian ARG 2441   ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0   2.5 2293
2 IM Perez Ponsa, Federico ARG 2422 ½   ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1   6.5 2627
3 GM Garcia Palermo, Carlos ITA 2475 1 ½   0 1 0 ½ 0 1 0   4 2412
4 FM Cori, Jorge PER 2445 ½ ½ 1   1 ½ 1 ½ 1 ½   6.5 2624
5 WIM Cori T., Deysi PER 2361 1 0 0 0   0 ½ 1 0 0   2.5 2302
6 IM Liascovich, Lucas ARG 2454 ½ ½ 1 ½ 1   ½ ½ 0 ½   5 2500
7   Obregon, Andres Carlos ARG 2439 1 0 ½ 0 ½ ½   1 0 0   3.5 2379
8 GM Hernandez Guerrero, Gilber MEX 2540 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 0   1 ½   4.5 2448
9 GM Slipak, Sergio ARG 2468 ½ 0 0 0 1 1 1 0   1   4.5 2456
10 IM Mareco, Sandro ARG 2525 1 0 1 ½ 1 ½ 1 ½ 0     5.5 2529
                                 
Nr Title Name Rating Fed Score TPR RC W W-WE SB              
1 IM Perez Ponsa, Federico 2422 ARG 6.5 2627 2461 6.5 2.47 27.25              
2 FM Cori, Jorge 2445 PER 6.5 2624 2458 6.5 2.15 26.5              
3 IM Mareco, Sandro 2525 ARG 5.5 2529 2449 5.5 0.06 20.5              
4 IM Liascovich, Lucas 2454 ARG 5 2500 2457 5 0.55 21              
5 GM Hernandez Guerrero, Gilber 2540 MEX 4.5 2448 2448 4.5 -1.13 21.5              
6 GM Slipak, Sergio 2468 ARG 4.5 2456 2456 4.5 -0.15 17.75              
7 GM Garcia Palermo, Carlos 2475 ITA 4 2412 2455 4 -0.75 14.5              
8   Obregon, Andres Carlos 2439 ARG 3.5 2379 2459 3.5 -0.75 12.75              
9   Goldwaser, Christian 2441 ARG 2.5 2293 2459 2.5 -1.76 13.5              
10 WIM Cori T., Deysi 2361 PER 2.5 2302 2468 2.5 -0.69 8.75              
RONDA 1 (04-10-2009, 18 hs)
Table White Score Black Score Results Nrs WFed. BFed.
1 Goldwaser, Christian 0 Mareco, Sandro 0  0-1 1 - 10 ARG ARG
2 Perez Ponsa, Federico 0 Slipak, Sergio 0  1-0 2 - 9 ARG ARG
3 Garcia Palermo, Carlos 0 Hernandez Guerrero, Gilber 0  0-1 3 - 8 ITA MEX
4 Cori, Jorge 0 Obregon, Andres Carlos 0  1-0 4 - 7 PER ARG
5 Cori T., Deysi 0 Liascovich, Lucas 0  0-1 5 - 6 PER ARG
RONDA2 (05-10-2009, 18 hs)
1 Mareco, Sandro 0 Liascovich, Lucas 0  1/2 10 - 6 ARG ARG
2 Obregon, Andres Carlos 0 Cori T., Deysi 0  1/2 7 - 5 ARG PER
3 Hernandez Guerrero, Gilber 0 Cori, Jorge 0  1/2 8 - 4 MEX PER
4 Slipak, Sergio 0 Garcia Palermo, Carlos 0  0-1 9 - 3 ARG ITA
5 Goldwaser, Christian 0 Perez Ponsa, Federico 0  1/2 1 - 2 ARG ARG
RONDA3 (06-10-2009, 18hs)
1 Perez Ponsa, Federico 0 Mareco, Sandro 0  1-0 2 - 10 ARG ARG
2 Garcia Palermo, Carlos 0 Goldwaser, Christian 0  1-0 3 - 1 ITA ARG
3 Cori, Jorge 0 Slipak, Sergio 0  1-0 4 - 9 PER ARG
4 Cori T., Deysi 0 Hernandez Guerrero, Gilber 0  1-0 5 - 8 PER MEX
5 Liascovich, Lucas 0 Obregon, Andres Carlos 0  1/2 6 - 7 ARG ARG
RONDA4 (07-10-2009, 18 hs)
1 Mareco, Sandro 0 Obregon, Andres Carlos 0  1-0 10 - 7 ARG ARG
2 Hernandez Guerrero, Gilber 0 Liascovich, Lucas 0  1/2 8 - 6 MEX ARG
3 Slipak, Sergio 0 Cori T., Deysi 0  1-0 9 - 5 ARG PER
4 Goldwaser, Christian 0 Cori, Jorge 0  1/2 1 - 4 ARG PER
5 Perez Ponsa, Federico 0 Garcia Palermo, Carlos 0  1/2 2 - 3 ARG ITA
RONDA5 (08-10-2009, 18 hs)
1 Garcia Palermo, Carlos 0 Mareco, Sandro 0  0-1 3 - 10 ITA ARG
2 Cori, Jorge 0 Perez Ponsa, Federico 0  1/2 4 - 2 PER ARG
3 Cori T., Deysi 0 Goldwaser, Christian 0  1-0 5 - 1 PER ARG
4 Liascovich, Lucas 0 Slipak, Sergio 0  0-1 6 - 9 ARG ARG
5 Obregon, Andres Carlos 0 Hernandez Guerrero, Gilber 0  1-0 7 - 8 ARG MEX
RONDA6 (09-10-2009, 18 hs)
1 Mareco, Sandro 0 Hernandez Guerrero, Gilber 0  1/2 10 - 8 ARG MEX
2 Slipak, Sergio 0 Obregon, Andres Carlos 0  1-0 9 - 7 ARG ARG
3 Goldwaser, Christian 0 Liascovich, Lucas 0  1/2 1 - 6 ARG ARG
4 Perez Ponsa, Federico 0 Cori T., Deysi 0  1-0 2 - 5 ARG PER
5 Garcia Palermo, Carlos 0 Cori, Jorge 0  0-1 3 - 4 ITA PER
RONDA7 (11-10-2009, 18 hs)
1 Cori, Jorge 0 Mareco, Sandro 0  1/2 4 - 10 PER ARG
2 Cori T., Deysi 0 Garcia Palermo, Carlos 0  0-1 5 - 3 PER ITA
3 Liascovich, Lucas 0 Perez Ponsa, Federico 0  1/2 6 - 2 ARG ARG
4 Obregon, Andres Carlos 0 Goldwaser, Christian 0  1-0 7 - 1 ARG ARG
5 Hernandez Guerrero, Gilber 0 Slipak, Sergio 0  1-0 8 - 9 MEX ARG
RONDA8 (12-10-2009, 18 hs)
1 Mareco, Sandro 0 Slipak, Sergio 0  0-1 10 - 9 ARG ARG
2 Goldwaser, Christian 0 Hernandez Guerrero, Gilber 0  1/2 1 - 8 ARG MEX
3 Perez Ponsa, Federico 0 Obregon, Andres Carlos 0  1-0 2 - 7 ARG ARG
4 Garcia Palermo, Carlos 0 Liascovich, Lucas 0  0-1 3 - 6 ITA ARG
5 Cori, Jorge 0 Cori T., Deysi 0  1-0 4 - 5 PER PER
RONDA9 (13-10-2009, 18 hs)
1 Cori T., Deysi 0 Mareco, Sandro 0  0-1 5 - 10 PER ARG
2 Liascovich, Lucas 0 Cori, Jorge 0  1/2 6 - 4 ARG PER
3 Obregon, Andres Carlos 0 Garcia Palermo, Carlos 0  1/2 7 - 3 ARG ITA
4 Hernandez Guerrero, Gilber 0 Perez Ponsa, Federico 0  1/2 8 - 2 MEX ARG
5 Slipak, Sergio 0 Goldwaser, Christian 0 9 - 1 ARG ARG