Torneo
104º Aniversario
del Club Argentino de Ajedrez
Viernes
17 de abril de 2009
Sistema Suizo a 7 rondas y 15 minutos por jugador.
Byes: Hasta tres (3)
POSICIONES FINALES
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr. Buch.
1 Alonso, Salvador 2444 6.5 27.5 26.5 30.5
2 Sanduay, Nicolas 2127 6 26.5 22.0 28.0
3-4 Michalowski, Basilio 2350 5.5 33.0 25.0 36.0
Quenallata, Luciano 2170 5.5 23.0 22.5 26.0
5-11 Wisniacki, Flavio 2297 5 28.5 24.0 31.0
Pichot, Alan 2166 5 28.5 22.0 30.5
Herrera, Martin 2178 5 28.5 21.0 32.0
Fiori, Hector 2175 5 28.5 21.0 31.0
Cuevas, Alex 2217 5 26.5 20.0 28.5
Lopresti, Juan Carlos 2155 5 26.0 21.0 28.5
Altamirano, Benjamin 2284 5 25.5 21.0 27.5
12-13 Fernandez, Florencia 2154 4.5 25.5 20.0 28.0
Yedro, Miguel 2138 4.5 21.0 15.0 23.5
14-23 Rivas, Lucas 2120 4 26.5 21.0 30.0
Ippoliti, Horacio 2120 4 25.0 18.0 26.5
Chadwick, Norman 2070 4 25.0 17.5 28.5
Montero, Walter 2075 4 24.5 16.0 25.5
Garcia, John Jaime 2093 4 24.0 17.0 25.0
Heinecke, Lucas 2080 4 23.5 15.5 25.5
Quinzio, Martin 2140 4 23.0 16.5 25.5
Cuellar, Pablo 1949 4 23.0 15.0 25.0
Pappa, Domingo 2110 4 22.5 17.0 24.0
Allera, Hugo 2112 4 21.5 14.0 24.0
24-32 Besteiro, Fernando 2047 3.5 25.0 15.5 27.0
Campos, Joaquin 1904 3.5 25.0 15.0 27.5
Antonio, Jorge 2130 3.5 23.5 12.5 25.5
Giuliani, German 1940 3.5 22.5 15.0 25.5
Sosa, Tomas 2055 3.5 21.5 13.5 23.5
Cabanillas, Edgardo 1943 3.5 21.0 12.0 23.5
Angel, Nelson 2048 3.5 20.5 12.5 22.0
Mendez, Nicolas 1925 3.5 20.5 11.0 23.0
Paz, Mario 1975 3.5 19.5 11.5 21.5
33-40 Merli, Mariano 2035 3 25.5 12.0 26.5
Cativelli, Gerardo 2296 3 25.0 15.0 27.0
Driz, Ivan 2060 3 23.0 14.0 25.0
Pasiuk, Ricardo 2045 3 21.5 13.0 23.5
Martinez, Jose 1980 3 20.0 11.0 21.5
Montenegro, Bernardo 1889 3 18.5 8.0 19.5
Herrera, Juan Francisco 1870 3 18.0 10.0 19.5
Pissaco, Ivan 1835 3 15.0 8.0 16.5
41-46 Cervetto, Esteban 2075 2.5 22.0 10.0 24.5
Gahona, Rodrigo 1895 2.5 21.5 7.0 23.0
Moscuzza, Alberto 1980 2.5 21.0 11.5 22.5
Faccini, Jackson 1852 2.5 19.5 9.0 21.0
Olaciregui, Eduardo 2055 2.5 17.0 10.0 18.5
Wajsbrot, Gustavo 1790 2.5 13.5 6.0 14.5
47-51 Zazzini, Dario 1940 2 22.5 9.0 23.5
Campos, Matias 1898 2 20.5 9.0 21.5
Chaparro, Valentina 1821 2 20.0 6.0 21.5
Diaz, Martin 1930 2 19.5 8.0 21.0
Ricchio, Mario 1950 2 19.0 9.0 20.5
52-54 Arnaldi, Fernando 1780 1.5 16.5 3.0 18.0
Berinski, Adrian 1812 1.5 15.5 4.0 16.5
Gutierrez, Gabriel 1800 1.5 15.0 5.0 16.0
55-56 Porta, Nicolás 1820 1 17.0 3.0 18.5
Guelman, Jorge 1795 1 16.0 5.0 18.0
CROSS TABLE
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Alonso, Salvador 2444 32:W 15:W 8:W 4:W 2:D 7:W 3:W
2. Michalowski, Basilio 2350 33:W 16:W 7:W 11:W 1:D 3:D 9:D
3. Wisniacki, Flavio 2297 34:W 17:W 10:W 18:D 4:W 2:D 1:L
4. Cativelli, Gerardo 2296 36:W 20:W 9:W 1:L 3:L 21:L :
5. Altamirano, Benjamin 2284 40:W 21:W 12:L 24:W 18:W 10:L 17:W
6. Cuevas, Alex 2217 41:W 22:W 11:L 12:W 10:L 24:W 18:W
7. Herrera, Martin 2178 42:W 24:W 2:L 21:W 12:W 1:L 20:W
8. Fiori, Hector 2175 23:W 25:W 1:L 19:W 11:W 16:L 21:W
9. Quenallata, Luciano 2170 43:W 27:W 4:L 26:W 17:W 30:W 2:D
10. Pichot, Alan 2166 44:W 39:W 3:L 20:W 6:W 5:W 16:L
11. Lopresti, Juan Carlos 2155 45:W 31:W 6:W 2:L 8:L 28:W 25:W
12. Fernandez, Florencia 2154 46:W 47:W 5:W 6:L 7:L 22:D 30:W
13. Quinzio, Martin 2140 48:W 18:L 31:W 43:D 16:L 34:W 22:D
14. Yedro, Miguel 2138 : 45:D 28:W 35:W 30:L 38:W 43:W
15. Antonio, Jorge 2130 49:W 1:L 18:L 36:L 46:W 42:W 29:D
16. Sanduay, Nicolas 2127 50:W 2:L 32:W 37:W 13:W 8:W 10:W
17. Ippoliti, Horacio 2120 51:W 3:L 33:W 39:W 9:L 26:W 5:L
18. Rivas, Lucas 2120 29:W 13:W 15:W 3:D 5:L 25:D 6:L
19. Allera, Hugo 2112 : : 34:W 8:L 28:L 33:W 31:W
20. Pappa, Domingo 2110 52:W 4:L 40:W 10:L 31:W 37:W 7:L
21. Garcia, John Jaime 2093 56:W 5:L 44:W 7:L 29:W 4:W 8:L
22. Heinecke, Lucas 2080 30:W 6:L 43:L 40:W 32:W 12:D 13:D
23. Cervetto, Esteban 2075 8:L 48:D 42:W 30:L 37:L 45:W 35:L
24. Montero, Walter 2075 38:W 7:L 54:W 5:L 33:W 6:L 32:W
25. Chadwick, Norman 2070 37:W 8:L 30:D 38:W 43:W 18:D 11:L
26. Driz, Ivan 2060 39:L 35:W 47:W 9:L 36:W 17:L 37:L
27. Olaciregui, Eduardo 2055 53:W 9:L 39:L 41:W 34:D 43:L :
28. Sosa, Tomas 2055 47:L 46:W 14:L 44:W 19:W 11:L :D
29. Angel, Nelson 2048 18:L 50:W 37:L 46:W 21:L 40:W 15:D
30. Besteiro, Fernando 2047 22:L 36:W 25:D 23:W 14:W 9:L 12:L
31. Pasiuk, Ricardo 2045 55:W 11:L 13:L 49:W 20:L 36:W 19:L
32. Merli, Mariano 2035 1:L 49:W 16:L 54:W 22:L 41:W 24:L
33. Martinez, Jose 1980 2:L 52:W 17:L 50:W 24:L 19:L 44:W
34. Moscuzza, Alberto 1980 3:L 51:W 19:L 47:W 27:D 13:L 38:L
35. Paz, Mario 1975 :D 26:L 48:W 14:L 42:L 44:W 23:W
36. Ricchio, Mario 1950 4:L 30:L 51:W 15:W 26:L 31:L 47:L
37. Cuellar, Pablo 1949 25:L 41:W 29:W 16:L 23:W 20:L 26:W
38. Cabanillas, Edgardo 1943 24:L 42:D 45:W 25:L 48:W 14:L 34:W
39. Giuliani, German 1940 26:W 10:L 27:W 17:L :D :D :D
40. Zazzini, Dario 1940 5:L 56:W 20:L 22:L 49:W 29:L 46:L
41. Diaz, Martin 1930 6:L 37:L 52:W 27:L 50:W 32:L 49:L
42. Mendez, Nicolas 1925 7:L 38:D 23:L 45:W 35:W 15:L 48:W
43. Campos, Joaquin 1904 9:L 55:W 22:W 13:D 25:L 27:W 14:L
44. Campos, Matias 1898 10:L 53:W 21:L 28:L 54:W 35:L 33:L
45. Gahona, Rodrigo 1895 11:L 14:D 38:L 42:L 47:W 23:L 52:W
46. Montenegro, Bernardo 1889 12:L 28:L 56:W 29:L 15:L 53:W 40:W
47. Herrera, Juan Francisco 1870 28:W 12:L 26:L 34:L 45:L 51:+ 36:W
48. Faccini, Jackson 1852 13:L 23:D 35:L 51:W 38:L 55:W 42:L
49. Pissaco, Ivan 1835 15:L 32:L 53:W 31:L 40:L 50:W 41:W
50. Chaparro, Valentina 1821 16:L 29:L 55:W 33:L 41:L 49:L 51:+
51. Porta, Nicolás 1820 17:L 34:L 36:L 48:L :W 47:- 50:-
52. Berinski, Adrian 1812 20:L 33:L 41:L 53:D 55:L 56:W 45:L
53. Gutierrez, Gabriel 1800 27:L 44:L 49:L 52:D 56:W 46:L 55:L
54. Guelman, Jorge 1795 : : 24:L 32:L 44:L : :
55. Wajsbrot, Gustavo 1790 31:L 43:L 50:L 56:D 52:W 48:L 53:W
56. Arnaldi, Fernando 1780 21:L 40:L 46:L 55:D 53:L 52:L :W
$ 150 Al 1er. Puesto
$
120 al 2° Puesto
$ 110 al 3er. Puesto
$
100 al 4° Puesto
$ 65 al Mejor Sub 2300
$
50 al 2° Mejor Sub 2300
$ 65 al Mejor Sub 2150
$
50 al 2° Mejor Sub 2150
$ 65 al Mejor Sub 2050
$
50 al 2° Mejor Sub 2050
$ 65 al Mejor Sub 1900
$
50 al 2° Mejor sub 1900
INSCRIPCIONES:
Socios: $ 18
No Socios: $ 30
Alumnos de la Escuelita: $ 12
|